Пн.8-17 ВТ 8-17 Ср 8-17 Чт 8-17 Пт 8-16 обед 12-13
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 61 | 1982 | 2 653.00 | 66 | нет данных |
2 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 62 | 1984 | 2 642.00 | 66 | нет данных |
3 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 63 | 1986 | 2 641.00 | 54 | нет данных |
4 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 65 | 1988 | 2 675.00 | 80 | нет данных |
5 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 66 | 1988 | 2 674.00 | 84 | нет данных |
6 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 67 | 1991 | 2 641.00 | 67 | нет данных |
7 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 7 | 1963 | 2 193.00 | 70 | нет данных |
8 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 13 | 1971 | 4 321.00 | 108 | нет данных |
9 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 15 | 1969 | 3 244.00 | 66 | нет данных |
10 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 17 | 1966 | 3 520.00 | 86 | нет данных |
Маргарита15.12.2020 11:22 | Здравствуйте. Разве вы не относитесь к поселку Южный? Почему звоню говорят нет!? |
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 12 | — | — |
2 | 1930 – 1939 | 8 | 5552.30 | 398 |
3 | 1940 – 1949 | 7 | 6587.10 | 327 |
4 | 1950 – 1959 | 9 | 15570.80 | 377 |
5 | 1960 – 1969 | 14 | 40633.20 | 1250 |
6 | 1970 – 1979 | 7 | 24086.90 | 664 |
7 | 1980 – 1989 | 17 | 94963.20 | 2814 |
8 | 1990 – 1999 | 9 | 43660.00 | 1035 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |