понедельник - пятница время работы 8-00 - 12-00, 13-30 - 17-30 часы приема граждан по личным вопросам: 1-й, 3-й четверг 16-00 - 17-30
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 2 | 1988 | 7 757.70 | 226 | нет данных |
2 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 4 | 1994 | 9 565.00 | 290 | нет данных |
3 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 5 | 2009 | 5 558.30 | 65 | нет данных |
4 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 6 | 1985 | 6 895.10 | 220 | нет данных |
5 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 12 | 1987 | 9 069.80 | 246 | нет данных |
6 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 14 | 1981 | 4 425.50 | 165 | нет данных |
7 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 16 | 1982 | 4 363.00 | 162 | нет данных |
8 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 18 | 1986 | 4 718.70 | 133 | нет данных |
9 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 19 | 1994 | 4 465.30 | 101 | нет данных |
10 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 20 | 1992 | 4 453.00 | 116 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Юлия19.10.2020 07:51 | Здравствуйте! Проживаю на улице Туполева, 3 на первом этаже и в квартире ползают мокрицы. А это значит, что в подвалах сырость и они все ползут снизу в квартиры. мало того, что крысы бегают вдоль дома, так теперь мокрицы. Прошу принять меры управляющую компанию "Восточный 2" Также хочется добавить, что опять плохой дворник убирает придомовую территорию, делает вид только ,что убирает, грязно. Была женщина (буряточка) три дня убирала. Всё вокруг дома вычистила, любо дорого смотреть было, а теперь опять Туполева,3 как самый неухоженный дом стоит. Кошмар, за что только платим!!! |
Анна31.10.2019 07:28 | УК Восточный-2 не убирает подъезды дома 4 по ул. Антонова в г. Улан-Удэ, абсолютно не контролирует уборку подъездов клининговой компанией - осуществляется ли. Клининговая, в свою очередь, делает только влажную уборку 1 раз в месяц. На жалобы жильцов УК не реагирует. Во дворе дома было обещано в октябре увеличить площадь хоккейной коробки, средства на это были выделены. Октябрь закончился, хоккейная коробка осталась прежней - в мини-формате. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 12 | 88639.20 | 2631 |
2 | 1990 – 1999 | 6 | 37756.20 | 854 |
3 | 2000 – 2009 | 1 | 5558.30 | 65 |
4 | 2010 – 2019 | 1 | 3636.50 | 41 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |