понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан 13.00 - 17.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, д. 3 | 1975 | 2 534.30 | 326 | нет данных |
2 | п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, д. 5 | 1975 | 2 614.10 | 340 | нет данных |
3 | п. Солнечнодольск, ул. Набережная, д. 6 | — | 8 486.00 | — | нет данных |
4 | п. Солнечнодольск, ул. Набережная, д. 8 | 1979 | 8 478.80 | 320 | нет данных |
5 | п. Солнечнодольск, б-р. Солнечный, д. 2 | 1976 | 3 573.50 | 143 | нет данных |
6 | п. Солнечнодольск, б-р. Солнечный, д. 4 | 1976 | 3 567.90 | 123 | нет данных |
7 | п. Солнечнодольск, б-р. Солнечный, д. 5 | 1980 | 14 757.80 | 512 | нет данных |
8 | п. Солнечнодольск, б-р. Солнечный, д. 8 | 1975 | 3 613.00 | 145 | нет данных |
9 | п. Солнечнодольск, б-р. Солнечный, д. 12 | 1972 | 3 581.30 | 162 | нет данных |
10 | п. Солнечнодольск, б-р. Солнечный, д. 14 | 1974 | 3 535.60 | 165 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Наталья09.09.2015 18:25 | Просим провести дезинсекцию подъезда 12 ул. Набережная 6,в связи с множественным,бесконтрольным заселением тараканами квартир подъезда и мест общего пользования. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | 9583.00 | — |
2 | 1970 – 1979 | 16 | 56886.70 | 2882 |
3 | 1980 – 1989 | 1 | 14757.80 | 512 |
4 | 1990 – 1999 | 2 | 1967.70 | 88 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |