понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан вторник 10.00-12.00; суббота - воскресенье выходной
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 2 | 1971 | 4 359.75 | 209 | нет данных |
2 | г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 2/Б | 1995 | 1 295.60 | 46 | нет данных |
3 | г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 3 | 1979 | 4 453.00 | 199 | нет данных |
4 | г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 4 | 1977 | 4 455.70 | 214 | нет данных |
5 | г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 5 | 1981 | 5 434.80 | 203 | нет данных |
6 | г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 6 | 1982 | 4 953.50 | 241 | нет данных |
7 | г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 7 | 1982 | 5 272.73 | 219 | нет данных |
8 | г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 8 | 2005 | 2 939.90 | 111 | нет данных |
9 | г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 9 | 1984 | 2 986.90 | 128 | нет данных |
10 | г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 11 | 1992 | 8 549.03 | 313 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Житель 3д.31.01.2021 12:06 | Уважаемые работники ЖЭУ! Почему нигде не посыпано песком?! Почему люди должны ходить и падать идя на работу?! За что вам платят деньги!?!? Если вы не будете выполнять свою работу как надо и вовремя! Это письмо уже пойдет в высшие чины! |
Яна Андросова27.10.2019 15:57 | Добрый день! В доме по улице Крупской 10, города Жирновска до сих пор не подключили отопление, объясняют тем, что в салоне красоты на первом этаже протекает труба, но никаких действий для устранения данной проблемы не предпринимается! В квартирах холодно! Отопительный сезон начался еще 15 октября, сегодня уже 27! Почему мы должны платить за отопление по 800 р в месяц и при этом еще трать электроэнергию на обогрев квартиры? Прошу решить данную проблему и поднять вопрос о перерасчёте сумм оплаты за отопление в октябре 2019 года! |
Диана Ноконорова28.06.2018 13:23 | На протяжение месяца, в третьем подъезде по Ломоносова, 62, не производилась ни разу уборка. Мы каждый месяц платим 722 рубля с квартиры за Содержание жилого помещения, а его собственно и не очень содержат в чистоте. Тогда, простите, за что мы платим? |
Мешкова Елена Николаевна01.02.2018 14:47 | Добрый день! Три дня назад у нас в квартире пропало отопление, мы проживаем на 5 этаже, попытали спустить воду с труб, они на 10 минут становятся горячими, а потом опять холодные. 31 января мы впервые позвонили по номеру 5-20-84 и рассказали суть нашей проблемы. Вызвали на наш адрес Ломоносова 62 (3 подъезд) бригаду. Они пришли, пощупали трубы, согласились, что они холодные и всё. То есть никаких дальнейших действий не производят. Мы позвонили на следующий день - 1 февраля. Опять приехала бригада и опять ничего не сделав уехали! В четвертом подъезде нашего дома тоже в квартирах холодные трубы. Не понимаем за что платим 1200 за отопление, если мы топим квартиру обогревателями!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 111 | — | — |
2 | 1950 – 1959 | 34 | 17480.28 | 553 |
3 | 1960 – 1969 | 9 | 15595.30 | 329 |
4 | 1970 – 1979 | 4 | 16607.45 | 758 |
5 | 1980 – 1989 | 5 | 23975.05 | 968 |
6 | 1990 – 1999 | 3 | 15870.54 | 580 |
7 | 2000 – 2009 | 1 | 2939.90 | 111 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |