пн.-чт.: 08.00 -17.00.; пт.: 08.00 - 16.00 обед : 12.00-13.00.Паспортист: пн. - пт. в течение рабочего времени. Бухгалтер: пн. - чт. в течение рабочего времени (т. 75-30-98).Директор: вт., чт. с 9.00.-12.00. аварийная служба : круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 38 | 1983 | 3 638.70 | — | нет данных |
22 | г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 52 | 1961 | 1 578.30 | — | нет данных |
23 | г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 66 | 1951 | 1 809.30 | — | нет данных |
24 | г. Вологда, ул. Козленская, д. 11 | 1970 | 2 529.40 | — | нет данных |
25 | г. Вологда, ул. Козленская, д. 13А | 1959 | 1 102.13 | — | нет данных |
26 | г. Вологда, ул. Козленская, д. 47 | 1983 | 274.50 | — | нет данных |
27 | г. Вологда, ул. Мира, д. 37 | 1959 | 3 159.60 | — | нет данных |
28 | г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 54 | 1962 | 1 155.70 | — | нет данных |
29 | г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 56 | 1959 | 1 208.40 | — | нет данных |
30 | г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 60 | 1958 | 1 395.40 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Житель г Вологды Александр19.11.2020 21:49 | Хотел пожаловаться на еле тёплые батареи Знаю что у вас установлены погодные датчики которые поставлены с целью экономии теплоснабжения.И жалоба состоит в том,что эти датчики не люди и они не знают что такое тепло и холод,как его чувствуют люди.Дело в том что когда дует ветер ощущается не настоящая температура а значительно ниже и поэтому в квартире становится тоже холоднее нежели при отсутствии ветра Прошу проанализировать мои замечания и доводы и как то это отрегулировать |
евгений04.06.2016 14:18 | день добрый! наверное моя претензия не новая. но всетаки. Начиная с 27 мая 2016 года у нас внепланово была отключена горячая вода! Адрес проживания и регистрации г.Вологда.ул.Галкинская 87-15. разберитесь и сообщите нам когда точно будет горячая вода в нашеи доме. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1900 – 1909 | 1 | 402.30 | — |
2 | 1940 – 1949 | 3 | 3668.90 | — |
3 | 1950 – 1959 | 8 | 13070.23 | — |
4 | 1960 – 1969 | 8 | 13631.50 | — |
5 | 1970 – 1979 | 7 | 22663.80 | 236 |
6 | 1980 – 1989 | 9 | 21014.50 | — |
7 | 1990 – 1999 | 1 | 7058.30 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |