режим работы : понедельник - пятница с 8:00 - 17:00. Время приема и выдачи документов паспортистом: 8:00 до 17:00. Время приема бухгалтера по начислениям: 8:00 до 17:00. обед с 12:00 до 13:00. диспетчер ская служба ( круглосуточно ): телефон: 53-00-31.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Вологда, ул. Гагарина, д. 33 | 1959 | 1 250.60 | — | нет данных |
2 | г. Вологда, ул. Гагарина, д. 35 | 1958 | 1 201.00 | — | нет данных |
3 | г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 12 | 1978 | 1 537.70 | — | нет данных |
4 | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 140А | 1998 | 5 068.79 | — | нет данных |
5 | г. Вологда, ул. Панкратова, д. 73А | 1972 | 2 652.80 | — | нет данных |
6 | г. Вологда, мкр. Первый микрорайон ГПЗ-23, д. 2 | 1984 | 13 554.50 | — | нет данных |
7 | г. Вологда, пер. Поселковый, д. 7А | — | 2 887.60 | — | нет данных |
8 | г. Вологда, ул. Преображенского, д. 41А | 1981 | 3 546.50 | — | нет данных |
9 | г. Вологда, ул. Республиканская, д. 76 | 1994 | 2 404.00 | — | нет данных |
10 | г. Вологда, ул. Солодунова, д. 58 | 1968 | 2 354.00 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Светлана13.11.2019 09:26 | Проживаю по адресу щетинина5-76. Терпению пришел конец. 2 года назад обратилась с заявлением о ремонте козырька на лоджии из-за протечки. Мастер вышла, зафиксировала, вроде, в план ремонта включили. Время идет, а ремонта нет. За 2 года плита начала насквозь протекать, испортила мебель, появилась плесень на стене, тк вода течёт по ней, ремонт испорчен. Вторая беда появилась в еномнате. С крыши по стене течёт вода. Стену срочно необходимо гермитизировать. Замечу, что деньги за содержание жилья плачу ежемесячно и без просрочку. Прошу директора выйти по указанному адресу, повторно зафиксировать проблемы,назвать точную дату ремонта, принять меры к устранению проблемы. Следующее обращение будет зафиксировано в контролирующих органах. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 2887.60 | — |
2 | 1950 – 1959 | 2 | 2451.60 | — |
3 | 1960 – 1969 | 1 | 2354.00 | — |
4 | 1970 – 1979 | 4 | 11235.60 | — |
5 | 1980 – 1989 | 7 | 33898.60 | 248 |
6 | 1990 – 1999 | 4 | 15026.89 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |