с 8-00 до 17-00, выходные - суббота, воскресенье касса понедельник с 8-00 до 16-50 вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 17-50 суббота с 9-00 до 15-50
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Зеленокумск, пл. 1 Мая, д. 1А | 1995 | 3 430.20 | 80 | нет данных |
2 | г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 64 | 1979 | 2 141.90 | 36 | нет данных |
3 | г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 66 | 1969 | 1 020.00 | 24 | нет данных |
4 | г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 68 | 1976 | 2 141.90 | 72 | нет данных |
5 | г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 74 | — | — | — | нет данных |
6 | г. Зеленокумск, ул. Горького, д. 149 | 1983 | 2 900.00 | 60 | нет данных |
7 | г. Зеленокумск, ул. Горького, д. 151 | 1983 | 4 082.81 | 78 | нет данных |
8 | г. Зеленокумск, ул. Горького, д. 166 | 1991 | 3 010.00 | 60 | нет данных |
9 | г. Зеленокумск, ул. Горького, д. 174 | 1985 | 4 306.00 | 80 | нет данных |
10 | г. Зеленокумск, ул. Ессентукская, д. 106 | 1983 | 631.20 | 11 | нет данных |
Дмитрий21.12.2021 08:34 | Отвратительная компания мы год вызываем что бы крышу посмотрели приедут,посмотрят, покурят развернуться и уедут |
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 5 | — | — |
2 | 1960 – 1969 | 5 | 3911.00 | 56 |
3 | 1970 – 1979 | 13 | 22652.40 | 424 |
4 | 1980 – 1989 | 13 | 32561.01 | 611 |
5 | 1990 – 1999 | 6 | 23523.40 | 367 |
6 | 2010 – 2019 | 1 | 1104.70 | 24 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |