8.00 - 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 3 | 1917 | 678.30 | 23 | нет данных |
2 | г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 3 Г | 1988 | 497.20 | — | нет данных |
3 | г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 12 | 1964 | 356.70 | 14 | нет данных |
4 | г. Бутурлиновка, ул. Беговая, д. 11 | 1977 | 1 278.50 | 22 | нет данных |
5 | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 3 | 1983 | 1 811.50 | 83 | нет данных |
6 | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 26 | 1963 | 1 173.50 | 50 | нет данных |
7 | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 30 | 1965 | 1 080.70 | 32 | нет данных |
8 | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 32 | 1964 | 1 046.70 | 46 | нет данных |
9 | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 54 | 1996 | 1 741.00 | 48 | нет данных |
10 | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 95 | 1973 | 396.50 | 13 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1910 – 1919 | 1 | 678.30 | 23 |
3 | 1960 – 1969 | 14 | 9582.30 | 389 |
4 | 1970 – 1979 | 22 | 54746.11 | 1500 |
5 | 1980 – 1989 | 26 | 74253.20 | 2165 |
6 | 1990 – 1999 | 6 | 27674.40 | 783 |
7 | 2000 – 2009 | 1 | 3311.20 | 116 |
8 | 2010 – 2019 | 2 | 2448.50 | 63 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |