понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Котовск, ул. 9 Пятилетки, д. 1 | 1976 | 13 974.20 | 458 | нет данных |
2 | г. Котовск, ул. 9 Пятилетки, д. 3 | 1972 | 8 160.80 | 156 | нет данных |
3 | г. Котовск, ул. 9 Пятилетки, д. 5 | 1972 | 8 144.60 | 269 | нет данных |
4 | г. Котовск, ул. 9 Пятилетки, д. 7 | 1982 | 12 177.30 | 355 | нет данных |
5 | г. Котовск, ул. Гаврилова, д. 2 | 1969 | 5 844.60 | 238 | нет данных |
6 | г. Котовск, ул. Гаврилова, д. 3 | 1959 | 510.90 | 22 | нет данных |
7 | г. Котовск, ул. Гаврилова, д. 4 | 1973 | 6 079.40 | 244 | нет данных |
8 | г. Котовск, ул. Гаврилова, д. 6 | 1971 | 6 053.70 | 229 | нет данных |
9 | г. Котовск, ул. Гаврилова, д. 8 | 1954 | 1 889.00 | 52 | нет данных |
10 | г. Котовск, ул. Гаврилова, д. 10 | 1956 | 2 134.10 | 53 | нет данных |
Хиров Роман Викторович ул.Котовского дом 18 кв 5.06.12.2015 20:36 | ООО "Жилищное хозяйство" Генеральному директору ООО"Жилищное Хозяйство"Толмачёву О.В.От Хирова Р.В.Благодарю Вас за предоставленный отчёт за проведённые работы по моей квартире. № 07-03/2737 от 30.11.2015г.Изучив их я пришел к выводу что я ошибался.С отчётом я полностью согласен.Имеющийся у меня долг по оплате содержание жилья и текущий ремонт я оплачу в ближайшее время.Оплату гарантирую.Но есть одна просьба.Прошу Вас решить вопрос о спилке аварийного дерева в моём дворе.Каждую осень с него падают большие ветки.Они могут повредить электропровода и крышу.Прошу Вас решить этот вопрос если можно то до 17 декабря пока я не на работе.Заявление из прокуратуры отозвано как неактуальное.Спасибо за понимание. 06.12.2015г. Хиров. |
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 7 | 9200.30 | 173 |
2 | 1920 – 1929 | 7 | 13950.30 | 468 |
3 | 1930 – 1939 | 23 | 55848.70 | 1827 |
4 | 1940 – 1949 | 7 | 12735.90 | 343 |
5 | 1950 – 1959 | 40 | 72761.20 | 1875 |
6 | 1960 – 1969 | 39 | 96951.80 | 3300 |
7 | 1970 – 1979 | 23 | 130887.80 | 5032 |
8 | 1980 – 1989 | 8 | 47696.20 | 1574 |
9 | 1990 – 1999 | 5 | 25596.60 | 969 |
10 | 2000 – 2009 | 2 | 16494.70 | 279 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |