вторник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00, суббота 8.00-12.00, 13.00-16.00, воскресенье, понедельник - " выходной "; часы личного приема - суббота 10.00-12.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул. 7 Ноября, д. 45 | 1996 | 7 835.00 | 342 | нет данных |
2 | г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул. 7 Ноября, д. 48 | 1967 | 3 326.00 | 127 | нет данных |
3 | г. Тамбов, проезд. 1-й Авиационный, д. 2 | 1956 | 233.00 | 16 | нет данных |
4 | г. Тамбов, проезд. 1-й Авиационный, д. 4 | 1956 | 196.00 | 13 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Самойлова Нина Васильевна11.01.2016 11:17 | Уважаемые владельцы компании! Я проживаю по адресу ул.Рылеева, д.88,кв.137. С начала отопительного сезона в моей 3-комнатной квартире отапливается всего одна комната (спальня), во второй спальне во всем стояке с 1 по 9 этаж ни разу не грелась батарея , 1.5 месяца она совершенно холодная, в зале и на кухне практически холодные , еле теплые. В комнате где не топиться температура 10 С. На мои звонки в компанию никакой реакции, когда прекратиться это безобразие, я пенсионер и не могу отапливать квартиру с помощью обогревателя, а приходиться. Прошу разобраться Платить по 1800 руб за отопление , а стоит холод тоже не справедливо. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 2 | 429.00 | 29 |
2 | 1960 – 1969 | 1 | 3326.00 | 127 |
3 | 1990 – 1999 | 1 | 7835.00 | 342 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |