№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | ТСЖ «Престиж» | г. Иркутск, пер. МОПРА, д. 3 | 332155 | 2 | — | — |
102 | ТСЖ «Пржевальского,45» | г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 45 | 89140106561 | 2 | 3033.40 | 141 |
103 | ТСЖ «Ярослав» | г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 280 | 89643504361 | 2 | 3086.00 | 135 |
104 | ЖК-20 | г. Иркутск, ул. Таманская, д. 15 | нет | 1 | 3533.00 | 163 |
105 | ЖК-58 | г. Иркутск, ул. Мира, д. 93 | 89501054190 | 1 | 2666.60 | 111 |
106 | ЖК № 62 | г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 252, п.48 | 89148701769 | 1 | 4349.50 | 246 |
107 | ЖСК «ЖСК-16» | г. Иркутск, ул. Ямская, д. 26 | 8-950-097-33-40 | 1 | 5742.30 | 151 |
108 | ТСЖ «ЖСК-№19» | г. Иркутск, ул. Лызина, д. 44 | 27-14-07,89501463344 | 1 | 3057.30 | 121 |
109 | ЖСК «ЖСК №23» | г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 38 | 89149414510 | 1 | 7638.90 | 270 |
110 | ЖСК «ЖСК-4» | г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 17 | 334176 | 1 | 4189.20 | 150 |
111 | ЖСК «ЖСК №56» | г. Иркутск, ул. Баумана, д. 190 | 89646564157 | 1 | — | — |
112 | ЖСК «ЖСК №72» | г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 76 | 89501377187 | 1 | — | — |
113 | ТСЖ «Черемховский» | г. Иркутск, пер. Черемховский, д. 7б | 89148716508 | 1 | 2226.20 | 38 |
114 | УК «Котерия» | г. Иркутск, ул. Култукская, д. 9, к. Б | 8(3952)208944 | 1 | — | — |
115 | УК «УК ИСТОК» | г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 58 | (3952) 532732 | 1 | 18886.00 | 36 |
116 | ТСЖ «Пилот» | г. Иркутск, ул. Гражданская, д. 76а | +73952320351 | 1 | 1847.00 | 35 |
117 | ТСЖ «ТСЖ-14» | г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 90 | 8-914-8-951-924 | 1 | 6093.10 | 245 |
118 | ТСЖ «Ангара» | г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 234 | (3952)96-02-01 | 1 | 6359.40 | 287 |
119 | ТСЖ «Бочкина, 7» | г. Иркутск, ул. Бочкина, д. 7 | 682972 | 1 | 2341.70 | 35 |
120 | ТСЖ «Восточное» | г. Иркутск, ул. Волжская, д. 33 | 651-784 | 1 | 11034.30 | 142 |
121 | ТСЖ «Горизонт 42» | г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 42/1, п.39 | 23-09-33 | 1 | 3843.70 | 96 |
122 | ТСЖ «ЖК Преображенский» | г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 20, п.кв.2 | 89148773831 | 1 | 10932.00 | — |
123 | ТСЖ «Западное» | г. Иркутск, ул. Салацкого, д. 17, п.12 | 793-003 | 1 | 3861.00 | 119 |
124 | ТСЖ «Импульс» | г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, д. 219 | 0тсутствует | 1 | — | — |
125 | ТСЖ «Карла Либкнехта, 2» | г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | 33-30-47 | 1 | 1111.40 | 28 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |