№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «ГУК Левобережная» | г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 2 | +7(4742)378621 | 316 | 540395.9 | 6040 |
2 | УК «ГУК Матырская» | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 20 | 84742439682 | 275 | 551793.4 | 28947 |
3 | УК «ГУЖК Сокол» | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 4 | (4742)540320 | 140 | 60754.92 | 3613 |
4 | УК «ГУК Сокол» | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 4 | 554-320 | 137 | 258137.2 | 12190 |
5 | УК «ГУК Центральная Л» | г. Липецк, ул. Металлургов, д. 2 | 430017 | 137 | 424284.9 | 23649 |
6 | УК «Сырская» | г. Липецк, ул. Базарная, д. 3а | 40-03-63 | 122 | 248898.9 | 12995 |
7 | УК «ГУК Правобережная» | г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 2 | +7(4742)378621 | 113 | 766034.6 | 3160 |
8 | УК «УК Матырское» | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 20 | 84742439682 | 113 | 94394.70 | 4949 |
9 | УК «УК Привокзальная» | г. Липецк, ул. Московская, д. 20 | 8 (4742)325383 | 102 | 340412.4 | 11414 |
10 | УК «ГУК Привокзальная» | г. Липецк, ул. Московская, д. 20 | 8 (4742)325383 | 97 | 212753.5 | 7353 |
11 | УК «Строй-Сервис-Э» | г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., д. 32 | 74742510300 | 91 | 246254.8 | 542 |
12 | УК «Октябрьская» | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 7, к. а | 45-73-78 | 78 | 436538.6 | 988 |
13 | УК «ГУК Центральная» | г. Липецк, ул. Металлургов, д. 2 | 8(4742)430017 | 58 | 175449.0 | 5450 |
14 | УК «ГУК Липецкий Коммунальщик» | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 6 | 465687 | 53 | 437299.3 | 19560 |
15 | УК «Управляющая компания Привокзальная» | г. Липецк, ул. Московская, д. 20 | 8 (4742)325383 | 52 | 159414.2 | 5085 |
16 | УК «Городская управляющая компания Новолипецкая» | г. Липецк, ул. Шуминского С.Л., д. 1/1 | 22-91-49 | 48 | 382759.8 | 10666 |
17 | УК «Оук» | г. Липецк, ул. Московская, д. 20, п.3 этаж | 8(4742) 515-085 | 42 | 325101.8 | 6177 |
18 | УК «УК Комфорт-Л» | г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., д. 32 | 84742510300 | 34 | 107161.3 | 276 |
19 | УК «ГУК Стахановская» | г. Липецк, б-р. Есенина, д. 8А | (4742) 24-01-33 | 30 | 351364.0 | 11693 |
20 | УК «Глобус» | г. Липецк, ул. Бородинская, д. 74 | (4742)38-54-25 | 29 | 97100.70 | 1601 |
21 | УК «Капитал» | г. Липецк, ул. Игнатьева, д. 29 | 55-90-58 | 24 | 122428.5 | 3317 |
22 | УК «УК Уютный дом» | г. Липецк, ул. Бунина, д. 11, п.офис 1 | 8(4742)788200 | 20 | 157847.6 | 3049 |
23 | УК «Кантри» | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 3, к. А | 48-40-25 | 19 | 137451.8 | 3148 |
24 | УК «ОК Кантри» | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 3, к. А | 48-40-25 | 19 | 133936.2 | 3238 |
25 | УК «УК Университетский» | г. Липецк, ул. Бехтеева, д. 4 | (4742)540633 | 18 | 133518.7 | 561 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |