№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Коммунсервис» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. Степанищева, д. 21 | 8 47471 2-10-93 | 68 | 52805.25 | 1998 |
2 | ТСЖ «Весна» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. Урицкого, д. 5, к. а, п.22 | 23494 | 1 | 2100.00 | 53 |
3 | ТСЖ «Виктория» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. Крупской, д. 11, п.8 | 89046935829 | 1 | 411.60 | 31 |
4 | ТСЖ «Восход» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. М.Горького, д. 56, п.13 | 8(47471)22195 | 1 | 780.20 | 38 |
5 | ТСЖ «Дон» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. Коммуны, д. 1, к. а, п.17 | 89601531343 | 1 | 1683.50 | 46 |
6 | ТСЖ «Мечта» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. Володарского, д. 20, к. а, п.23 | 89202499445 | 1 | 1699.80 | 46 |
7 | ТСЖ «Надежда» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. Рабочая, д. 4, к. а, п.7 | 8(47471)2-34-58 | 1 | 1019.60 | 32 |
8 | ТСЖ «Наш дом» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. Бебеля, д. 28, к. а, п.3 | 89202467667 | 1 | 858.80 | 44 |
9 | ТСЖ «Новосел» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. Запрудная, д. 1 Г | 2-54-12 | 1 | 3845.10 | 117 |
10 | ТСЖ «Образцовое» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. К.Маркса, д. 105, п.2 | 8(47471)2-36-56 | 1 | 375.40 | 10 |
11 | ТСЖ «Палыч» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. Свободы, д. 47, к. а, п.квартира №5 | 8(47471)23631 | 1 | 393.70 | 23 |
12 | ТСЖ «Рассвет» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. М.Горького, д. 56 б, стр. многоквартирный жилой дом | 89066845324 | 1 | 681.00 | 18 |
13 | ТСЖ «Чистые пруды» | р-н. Задонский, г. Задонск, ул. Запрудная, д. 1, к. Б | 8 4747125312 | 1 | 3575.10 | 123 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |