№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | г. Пущино, мкр. В, д. 2 | 8(4967)732697 | 90 | 498302.4 | 647 |
2 | ФГУП ЖЭУ ПНЦ РАН | г. Пущино, мкр. В, д. 35, к. нет, стр. нет, п.нет | 8(4967)73-57-34 | 10 | 25184.40 | 1197 |
3 | ТСЖ «Времена года» | г. Пущино, мкр. Д, д. 21, п.10 | 89167821385 | 3 | 17990.50 | — |
4 | УК «Управляющая организация ФЛАГМАН» | г. Пущино, мкр. Д, д. 20 | (4967) 318-301 | 2 | 35758.40 | 444 |
5 | УК «Фпз» | г. Пущино, ул. Строителей, д. 6 | 8(4967)730928 | 1 | 4724.30 | — |
6 | ТСЖ «Луч» | г. Пущино, мкр. Д, д. 16, п.10 | 8 909 689 437 | 1 | 5130.60 | 218 |
7 | ТСЖ «Мой дом» | г. Пущино, мкр. Д, д. 8 | +79067974252 | 1 | 5181.30 | 214 |
8 | ТСЖ «Ока» | г. Пущино, мкр. Д, д. 19, п.164 | +74967331150 | 1 | 14224.00 | 334 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |