№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Костомукшский городской округ» | г. Костомукша, ул. Калевала, д. 13 | 8 81459 5-21-24 | 108 | 355128.8 | 14225 |
2 | УК «Жилремстрой» | г. Костомукша, пр-кт. Горняков, д. 15 | 8814(59)51402 | 51 | 186698.1 | 10296 |
3 | УК «УК Инкод» | г. Костомукша, ул. Октябрьская, д. 12 | 9217002923 | 21 | 43526.40 | 1525 |
4 | УК «Интер 24» | г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 2, п.39 | +79215207323 | 2 | 8231.20 | 338 |
5 | ТСЖ «Мира-14» | г. Костомукша, ул. Мира, д. 14, п.19а | +7(960)2110870 | 2 | 7869.00 | 345 |
6 | ТСЖ «Квартал 260» | г. Костомукша, ул. Советская, д. 8, п.31 | 89062060480 | 2 | 7821.60 | 405 |
7 | ТСЖ «Интер12» | г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 12 | 8-81459-70079 | 1 | 6421.30 | 271 |
8 | ТСЖ «Карху» | г. Костомукша, ул. Октябрьская, д. 9, п.3 | 8-81459-70079 | 1 | 2627.80 | 115 |
9 | ТСЖ «Октябрьская 9» | г. Костомукша, ул. Октябрьская, д. 9, п.кв.39 | 89214580219 | 1 | 4419.10 | 166 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |