№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | УК «СУ-3» | г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко, д. 6/2 | 8(863)245-25-05 | 60 | 102187.6 | 4239 |
27 | УК «УК ЖКХ Филипп» | г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, д. 20 | 223-80-10 | 59 | 386281.2 | 13989 |
28 | УК «УО Новая» | г. Ростов-на-Дону, ул. 20 Линия, д. 60 | 2869614,2831931 | 58 | 78318.61 | 2373 |
29 | УК «ЮгЖилСервис-плюс» | г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, д. 20, к. 3 | 2455920 | 58 | 180064.0 | 6794 |
30 | УК «Оптиум» | г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, д. 32 | 227-70-20 | 49 | 207152.7 | 5406 |
31 | УК «МПП ЖКХ Советского района - 2» | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 149, к. 2 | 8(863)3050413 | 40 | 233379.7 | 8114 |
32 | УК «Реальный мир» | г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, д. 6/2 | 8(863)234-95-00 | 36 | 112109.9 | 4373 |
33 | УК «МПП ЖКХ Советского района - 1» | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 149/2 | 8 (863) 3050413 | 35 | 166646.0 | 5708 |
34 | УК «УК ЖКХ-4» | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 149, к. 2 | 8 (863) 3050413 | 35 | 157378.5 | 4770 |
35 | УК «Гармония» | г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 135/136 | 303-28-78 | 35 | 120906.6 | 4437 |
36 | УК «МПП ЖКХ Советского района-5» | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 149, к. 2 | 8(8632)3050413 | 30 | 191029.5 | 7278 |
37 | УК «Болгарстрой» | г. Ростов-на-Дону, ул. Никулиной, д. 5, к. 3 | 2775595 | 29 | 242477.0 | 7652 |
38 | УК «ПАТРИОТ-Сервис» | г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 93, п.офис 1 | (863) 280-90-79 | 26 | 393223.5 | 7714 |
39 | УК «УК Донжилстрой» | г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко, д. 6, к. 2 | 278-00-00 | 26 | 72499.41 | 1718 |
40 | УК «Лидер-1» | г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 87/71 | 8(863)232-66-52 | 25 | 85831.04 | 2523 |
41 | УК «УК ЖКХ Ростов-Центр» | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 114/134, п.413 | 227-52-11 | 25 | 57895.20 | 1739 |
42 | УК «Рэк» | г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, д. 45 | 8(863)2564826 | 24 | 28549.90 | 1099 |
43 | УК «УО РСУ-58» | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, п.1206 | 282-24-42 | 22 | 70042.61 | 1990 |
44 | УК «УК ЖКХ-37» | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 149, к. 2 | 8(8632)3050413 | 20 | 152242.9 | 5371 |
45 | УК «Дки» | г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 125 | 244-31-30 | 19 | 112377.8 | 3515 |
46 | УК «Лидер-2» | г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, д. 6/2 | 8(863)234-95-00 | 19 | 82497.40 | 3325 |
47 | УК «УК МПП ЖКХ -3» | г. Ростов-на-Дону, б-р. Комарова, д. 3, к. 2 | 226-13-48, 226- | 19 | 102087.3 | 4274 |
48 | УК «Престиж» | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ворошиловский, д. 5087 | 2320127 | 17 | 86646.90 | 2119 |
49 | УК «УК МПП ЖКХ -2» | г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, д. 22, к. 1, п.оф,1 | 260-40-29 | 17 | 118672.0 | 4511 |
50 | УК «УК Перспектива» | г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 94, стр. е, п.208 | 88632328581 | 17 | 50576.80 | 789 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |