№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Надежда 2» | г. Сасово, ул. Ленина, д. 15а | 5-03-46, 2-23-02 | 49 | 99572.96 | 4267 |
2 | УК «Управдом» | г. Сасово, пр-кт. Свободы, д. 19 | 2-06-05 | 38 | 42689.36 | 1568 |
3 | УК «Жэу» | г. Сасово, пр-кт. Свободы, д. 19 | 84913322989 | 32 | 94971.00 | 4241 |
4 | УК «Уют» | г. Сасово, пр-кт. Свободы, д. 19 | 22302 | 25 | 13173.00 | 2514 |
5 | УК «Наш дом - 2» | г. Сасово, пр-кт. Свободы, д. 19 | (49133) 24796 | 10 | 46347.49 | 1821 |
6 | УК «Благострой» | г. Сасово, пр-кт. Свободы, д. 19 | 89156026483 | 8 | 12678.39 | 530 |
7 | УК «ЖК-Сервис» | г. Сасово, мкр. Северный, д. 30, п.10-Н | 8(910)574-91-91 | 2 | 10398.49 | 340 |
8 | УК «Рубикон- 2» | г. Сасово, ул. 40 лет Октября, д. 56 | 89105045242 | 2 | 4843.10 | 119 |
9 | ЖСК «Дружба-1» | г. Сасово, мкр. Южный, д. 54 | 89105788866 | 1 | 4600.00 | 159 |
10 | ЖСК «Дружба-2» | г. Сасово, мкр. Южный, д. 56, п.69 | 89109035075 | 1 | 5500.00 | 165 |
11 | ТСЖ «Весна» | г. Сасово, мкр. Северный, д. 43 | 89105097146 | 1 | 6953.70 | 182 |
12 | ТСЖ «Дружба» | г. Сасово, ул. Дружбы, д. 19 | 89156223687 | 1 | 549.00 | 20 |
13 | УК «Единство» | г. Сасово, мкр. Северный, д. 1 а | 89109006264 | 1 | 11324.33 | 400 |
14 | ТСЖ «Надежда» | г. Сасово, мкр. Северный, д. 1 | 89156158163 | 1 | 12547.00 | 470 |
15 | ТСЖ «Рубикон» | г. Сасово, ул. 40 лет Октября, д. 56 | 8-910-504-52-42 | 1 | 7674.58 | 270 |
16 | ТСЖ «Северный-6» | г. Сасово, пр-кт. Молодцова, д. 6, п.82 | 8(910)631-65-13 | 1 | 16790.26 | 732 |
17 | ТСЖ «Северный» | г. Сасово, мкр. Северный, д. 10 | 8-910-504-52-42 | 1 | 3180.00 | 110 |
18 | ТСЖ «Северный» | г. Сасово, мкр. Северный, д. 5 | 89105045242 | 1 | 3214.00 | 105 |
19 | ТСЖ «Южный 40» | г. Сасово, мкр. Южный, д. 40 | 8 910 901 25 69 | 1 | 5478.50 | 263 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |