№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Южная» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Комсомольская, д. 9 | 5-52-47 | 55 | 32481.30 | 1362 |
2 | УК «Холмск» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 146, к. А | 5-60-32 | 49 | 130297.6 | 4161 |
3 | УК «Портовая» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Комсомольская, д. 9 | 5-52-47 | 31 | 17980.40 | 710 |
4 | УК «Строй Сервис» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Капитанская, д. 9 | (42433) 2-00-57 | 27 | 103077.4 | 3529 |
5 | УК «Управдом» | р-н. Холмский, г. Холмск, д. 93, к. а, п.16 | 8(42433) -50118 | 27 | 51564.10 | 977 |
6 | УК «Холмский УправДом» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 71, п.317 | 8(42433)20095 | 22 | 55872.90 | 2780 |
7 | ТСЖ «Ветеран» | г. Южно-Сахалинск, ул. Невельского, д. 11, п.1 | 89242829152 | 19 | 8521.10 | 108 |
8 | УК «Северная» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Комсомольская, д. 9 | 5-52-47 | 11 | — | — |
9 | УК «Жку» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Путейская, д. 11 | 6-00-68 | 6 | 18305.40 | 852 |
10 | УК «УК ЖЭУ» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 60, п.209 | 3-50-12 | 6 | 19244.10 | 654 |
11 | УК «Холмскагросервис» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Переселенческая, д. 2 | 8(42433)91294 | 3 | 6442.50 | 260 |
12 | УК «УО Маока» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 93, к. А, п.19 | 8(42433)5-01-18 | 2 | 4376.70 | 112 |
13 | ТСЖ «Дружба» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Бульвар Дружбы, д. 9, п.42 | 5-56-33 | 1 | 3009.10 | 80 |
14 | ТСЖ «Факел» | р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Первомайская, д. 4, к. а, п.158 | 8 914 648 0171 | 1 | — | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |