№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Лифттехсервис» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Советская, д. 27 | 446056 | 49 | 123435.6 | — |
2 | ТСЖ «2А микрорайон» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Советская, д. 19 | 44 61 25 | 46 | 50245.20 | 2798 |
3 | УК «Пэс» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Центральная, д. 25, п.офис | 8(3463)467047 | 27 | 119842.9 | 6950 |
4 | ТСЖ «Факел» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 7-й Газовиков, д. 26 | +7-3463-447302 | 26 | 23869.80 | 1062 |
5 | УК «УК Деловые партнеры» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2-й, д. 8 | (3463) 46-21-62 | 14 | 56818.90 | 3684 |
6 | УК «Югражилсервис» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5 Солнечный, д. 17, п.38 | 8 3463 46-09-28 | 11 | 47984.80 | 2714 |
7 | ТСЖ «Югория» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5 Солнечный, д. 3 | 46-57-27 | 9 | 40765.80 | 2203 |
8 | УК «Пытьяхжилсервис» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Советская, д. 19 | +73463446204 | 8 | 29534.90 | 1784 |
9 | УК «Бизнес-Центр» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 10/1 | 436078;460695 | 7 | 32757.60 | 1840 |
10 | ТСЖ «Наш дом» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 4-й, д. 7, п.1 | 8 3463 455118 | 6 | 24168.20 | 1191 |
11 | УК «УК РСК» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2а Лесников, ул. Волжская, д. 29, к. 2 | 8(3463)44-61-22 | 3 | — | — |
12 | УК «Югорчанка» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5 Солнечный, д. 2а | 425607, 79044701707 | 1 | — | 107 |
13 | ТСЖ «Солнечное» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Романа Кузоваткина, д. 8, п.404А | (3463) 46-18-73 | 1 | 6763.80 | 363 |
14 | ТСЖ «Центр-Союз» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2-й Нефтяников, ул. Центральная, д. 31, п.Подвальное помещение | 89825131781 | 1 | 5816.30 | 367 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |