№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Ямалстройсервис» | Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 20, к. Б | 8 34992 5-19-47 | 79 | 145525.1 | 5130 |
2 | УК «Стройинвесткомпания» | Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 26 | (34992) 5 57 65 | 50 | 16060.94 | 741 |
3 | УК «Жилкомсервис» | Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 63а | 8(34992)5-58-06 | 48 | 46826.82 | 1727 |
4 | УК «Промсервис» | Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 20б | 83499259946 | 5 | 5432.40 | 163 |
5 | ТСЖ «Золотое кольцо» | Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, д. 8 | 8-34992-23993 | 5 | 27260.74 | 703 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |