№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ЖСК «Резинщик» | г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 10, п.20 | +7(961)0235767 | 1 | 2019.30 | 170 |
52 | ТСЖ «Речник» | г. Ярославль, ул. Флотская, д. 17 | 8(4852)72-17-45 | 1 | 1068.00 | 10 |
53 | ТСЖ «РТИ-3» | г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 48 | 55-03-17 | 1 | — | — |
54 | ЖСК «Спутник-7» | г. Ярославль, ул. Доронина, д. 8, к. 2 | (4852) 47-58-57 | 1 | 12361.00 | 550 |
55 | ЖСК «Строитель-1» | г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 66а | 89109765719 | 1 | — | — |
56 | ЖСК «Шинник-1» | г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 66б | (4852) 51-92-82 | 1 | 2032.40 | 168 |
57 | ЖСК «ШИННИК - 3» | г. Ярославль, ул. Юности, д. 12, п.35 | 89108200094 | 1 | 1996.20 | 85 |
58 | ЖСК «Шинник-4» | г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 34 | (4852)324560 | 1 | 3202.50 | 116 |
59 | ЖСК «Шинник-5» | г. Ярославль, ул. Белинского, д. 32 | 73-41-19 | 1 | 2862.20 | 125 |
60 | ЖСК «Электромеханик» | г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 22 | 89023309646 | 1 | 3392.30 | 156 |
61 | УК «Жилком» | г. Ярославль, ул. Наумова, д. 651, п.212 | (4852) 42-92-25 | 1 | — | — |
62 | УК «Ремонтно-эксплуатационное управление №18» | г. Ярославль, проезд. Архангельский, д. 1а | 8 4852 56-08-70 | 1 | 3504.20 | — |
63 | УК «Техмонтаж» | г. Ярославль, ул. Папанина, д. 5, к. 3, п.139 | 27-07-24 | 1 | 5284.20 | 84 |
64 | УК «УКЗаволжье - 1» | г. Ярославль, ул. Кирова, д. 10, п.6 | 355626 | 1 | 27613.90 | 1335 |
65 | УК «УК ТРАСТ» | г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 62, п.кондоминиум | (915)981-04-90 | 1 | 6226.00 | — |
66 | УК «Управдом Заволжского района» | г. Ярославль, пр-кт. Машиностроителей, д. 13, к. 2 | 358520 | 1 | — | — |
67 | УК «Яр-Дом» | г. Ярославль, пр-кт. Машиностроителей, д. 48а | 74-28-71 | 1 | 1464.20 | 26 |
68 | УК «Застройщик» | г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 2, к. 2 | 30-29-28 | 1 | 1628.00 | 5 |
69 | ТСЖ «Пушкина-15» | г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 15 | +79056350145 | 1 | — | — |
70 | ТСЖ «8 Марта» | г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 2, к. 2 | 89056339956 | 1 | 3343.70 | — |
71 | ТСЖ «Абрис» | г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 33, к. 2 | 910-973-06-46 | 1 | 839.10 | 14 |
72 | ТСЖ «Авангард 4» | г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 22 | 89036385827 | 1 | 5329.00 | 225 |
73 | ТСЖ «Авангард-5» | г. Ярославль, ул. Панина, д. 17 | (4852) 53-82-43 | 1 | 2399.60 | 110 |
74 | ТСЖ «Авиатор-1» | г. Ярославль, пр-кт. Дзержинского, д. 5 | 57-54-34 | 1 | 2845.60 | 165 |
75 | ТСЖ «Аврора» | г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 27 | 20-30-45 | 1 | — | — |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |