№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1870 – 1879 | 1 | 290.90 | 33 |
2 | 1890 – 1899 | 2 | 205.20 | 4 |
3 | 1900 – 1909 | 11 | 2590.34 | 131 |
4 | 1910 – 1919 | 20 | 4063.13 | 211 |
5 | 1920 – 1929 | 19 | 8180.08 | 206 |
6 | 1930 – 1939 | 62 | 64305.58 | 2531 |
7 | 1940 – 1949 | 109 | 92065.05 | 3304 |
8 | 1950 – 1959 | 604 | 744284.75 | 22714 |
9 | 1960 – 1969 | 1507 | 3419168.86 | 123394 |
10 | 1970 – 1979 | 1221 | 5047045.91 | 181428 |
11 | 1980 – 1989 | 1008 | 5153852.96 | 189271 |
12 | 1990 – 1999 | 459 | 2532308.10 | 88509 |
13 | 2000 – 2009 | 139 | 1114808.45 | 30354 |
14 | 2010 – 2019 | 149 | 1228078.70 | 23157 |
15 | 19660 – 19669 | 1 | 402.30 | 22 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1870 | 1 | 290.90 | 33 |
2 | 1898 | 1 | 121.00 | — |
3 | 1899 | 1 | 84.20 | 4 |
4 | 1900 | 3 | 1020.01 | 50 |
5 | 1901 | 1 | 222.80 | 15 |
6 | 1905 | 2 | 556.98 | 14 |
7 | 1906 | 1 | 187.32 | 6 |
8 | 1907 | 1 | 157.63 | 9 |
9 | 1908 | 2 | 293.00 | 24 |
10 | 1909 | 1 | 152.60 | 13 |
11 | 1910 | 3 | 498.29 | 30 |
12 | 1912 | 3 | 536.80 | 19 |
13 | 1913 | 2 | 239.50 | 19 |
14 | 1914 | 1 | 66.30 | 6 |
15 | 1915 | 2 | 1069.90 | 19 |
16 | 1916 | 3 | 362.39 | 55 |
17 | 1917 | 4 | 717.29 | 46 |
18 | 1918 | 2 | 572.66 | 17 |
19 | 1923 | 1 | 167.80 | 13 |
20 | 1924 | 1 | 222.60 | 7 |
21 | 1925 | 4 | 1075.30 | 26 |
22 | 1926 | 1 | 498.20 | 22 |
23 | 1927 | 3 | 1509.78 | 74 |
24 | 1928 | 6 | 4094.60 | 30 |
25 | 1929 | 3 | 611.80 | 34 |
26 | 1930 | 6 | 1718.10 | 81 |
27 | 1931 | 1 | 653.20 | 27 |
28 | 1932 | 10 | 5057.00 | 203 |
29 | 1933 | 5 | 7808.18 | 227 |
30 | 1934 | 2 | 2081.50 | 102 |
31 | 1935 | 5 | 8183.51 | 241 |
32 | 1936 | 11 | 5195.41 | 283 |
33 | 1937 | 10 | 22598.54 | 958 |
34 | 1938 | 4 | 3261.52 | 119 |
35 | 1939 | 8 | 7748.62 | 290 |
36 | 1940 | 14 | 9265.93 | 416 |
37 | 1941 | 4 | 8417.54 | 237 |
38 | 1942 | 6 | 7834.72 | 331 |
39 | 1943 | 3 | 1870.60 | 110 |
40 | 1945 | 4 | 6675.60 | 250 |
41 | 1946 | 9 | 4199.89 | 202 |
42 | 1947 | 15 | 10247.65 | 265 |
43 | 1948 | 27 | 20461.15 | 691 |
44 | 1949 | 27 | 23091.97 | 802 |
45 | 1950 | 27 | 19823.06 | 645 |
46 | 1951 | 27 | 20840.09 | 602 |
47 | 1952 | 39 | 50545.39 | 1301 |
48 | 1953 | 49 | 52557.68 | 1525 |
49 | 1954 | 53 | 60307.87 | 1683 |
50 | 1955 | 32 | 60740.96 | 1459 |
51 | 1956 | 58 | 65858.62 | 1834 |
52 | 1957 | 88 | 91033.39 | 3051 |
53 | 1958 | 100 | 142330.54 | 4693 |
54 | 1959 | 131 | 180247.15 | 5921 |
55 | 1960 | 156 | 208193.98 | 7506 |
56 | 1961 | 142 | 228039.03 | 8380 |
57 | 1962 | 165 | 291346.44 | 11011 |
58 | 1963 | 194 | 373080.24 | 13620 |
59 | 1964 | 154 | 318872.36 | 10436 |
60 | 1965 | 162 | 410392.12 | 13921 |
61 | 1966 | 154 | 389034.16 | 14317 |
62 | 19666 | 1 | 402.30 | 22 |
63 | 1967 | 129 | 381595.69 | 14373 |
64 | 1968 | 138 | 452167.91 | 16652 |
65 | 1969 | 113 | 366446.93 | 13178 |
66 | 1970 | 140 | 486530.10 | 18495 |
67 | 1971 | 106 | 387637.24 | 15021 |
68 | 1972 | 133 | 448445.39 | 17999 |
69 | 1973 | 148 | 557235.44 | 21163 |
70 | 1974 | 144 | 544481.74 | 21200 |
71 | 1975 | 122 | 473658.11 | 17317 |
72 | 1976 | 99 | 494995.17 | 16503 |
73 | 1977 | 110 | 672946.00 | 20644 |
74 | 1978 | 114 | 534897.07 | 16966 |
75 | 1979 | 105 | 446219.65 | 16120 |
76 | 1980 | 102 | 400746.23 | 15997 |
77 | 1981 | 109 | 600213.48 | 18532 |
78 | 1982 | 111 | 668685.30 | 23530 |
79 | 1983 | 85 | 420878.50 | 15100 |
80 | 1984 | 104 | 550804.81 | 21681 |
81 | 1985 | 104 | 539119.26 | 20601 |
82 | 1986 | 96 | 435180.79 | 16197 |
83 | 1987 | 99 | 494258.59 | 17983 |
84 | 1988 | 95 | 530138.73 | 19910 |
85 | 1989 | 103 | 513827.27 | 19740 |
86 | 1990 | 88 | 465093.98 | 18179 |
87 | 1991 | 70 | 351811.89 | 12981 |
88 | 1992 | 63 | 374927.38 | 14280 |
89 | 1992 | 1 | 21359.55 | 467 |
90 | 1993 | 65 | 527023.00 | 15532 |
91 | 1994 | 51 | 232825.78 | 8199 |
92 | 1995 | 45 | 197313.35 | 6479 |
93 | 1996 | 27 | 141659.58 | 4809 |
94 | 1997 | 20 | 105897.02 | 3722 |
95 | 1998 | 17 | 63991.27 | 2398 |
96 | 1999 | 12 | 50405.30 | 1463 |
97 | 2000 | 7 | 32486.80 | 1247 |
98 | 2001 | 8 | 70457.98 | 1697 |
99 | 2002 | 8 | 58130.25 | 1685 |
100 | 2003 | 10 | 89433.07 | 2590 |
101 | 2004 | 5 | 33730.01 | 844 |
102 | 2005 | 10 | 74636.90 | 1858 |
103 | 2006 | 18 | 136627.86 | 3870 |
104 | 2007 | 21 | 172679.30 | 4963 |
105 | 2008 | 21 | 184544.40 | 5083 |
106 | 2009 | 31 | 262081.88 | 6517 |
107 | 2010 | 26 | 205822.08 | 4982 |
108 | 2011 | 34 | 271196.20 | 6525 |
109 | 2012 | 35 | 264195.51 | 5751 |
110 | 2013 | 38 | 328418.85 | 4720 |
111 | 2014 | 16 | 158446.06 | 1179 |
Представители администрации Москвы решили привести в порядок внешний вид города после холодного сезона.
Представитель администрации Оренбургской области сообщили о том, что в регионе продолжают реализовывать программу по капитальному восстановлению общего имущества многоквартирных домов.
Представители администрации Северной столицы страны сообщили о том, что в текущем году планируется расселить 3 тысячи 300 коммунальных квартир.
Представители Верховного Суда Российской Федерации сообщили о том, что самыми массовыми исками в судах стали дела, касающиеся оплаты жилья и услуг ЖКХ.
Сегодня стало известно о том, что в Волгограде по улице Ленина 23 в скором времени будет проведена реставрация старинного дома.
Жители многострадального дома по улице Карла Маркса 164, который находится в Магнитогорске, получили неожиданные платёжки за ЖКХ.
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |