№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1860 – 1869 | 1 | 1696.10 | — |
2 | 1870 – 1879 | 2 | 272.50 | 12 |
3 | 1880 – 1889 | 8 | 1106.60 | 71 |
4 | 1890 – 1899 | 13 | 1479.40 | 74 |
5 | 1900 – 1909 | 29 | 3148.90 | 164 |
6 | 1910 – 1919 | 112 | 20796.54 | 781 |
7 | 1920 – 1929 | 10 | 3734.70 | 60 |
8 | 1930 – 1939 | 204 | 90301.80 | 2020 |
9 | 1940 – 1949 | 51 | 23248.80 | 617 |
10 | 1950 – 1959 | 514 | 186204.51 | 5482 |
11 | 1960 – 1969 | 551 | 793542.91 | 21966 |
12 | 1970 – 1979 | 665 | 1533240.88 | 47712 |
13 | 1980 – 1989 | 780 | 2629251.54 | 67074 |
14 | 1990 – 1999 | 456 | 1281926.71 | 34834 |
15 | 2000 – 2009 | 70 | 343722.34 | 4980 |
16 | 2010 – 2019 | 111 | 395183.71 | 3341 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1864 | 1 | 1696.10 | — |
2 | 1878 | 2 | 272.50 | 12 |
3 | 1880 | 1 | 165.90 | — |
4 | 1883 | 2 | 346.80 | 29 |
5 | 1884 | 1 | 73.70 | 6 |
6 | 1886 | 1 | 118.40 | 13 |
7 | 1887 | 1 | 97.50 | 6 |
8 | 1888 | 1 | 75.60 | — |
9 | 1889 | 1 | 228.70 | 17 |
10 | 1890 | 1 | 223.40 | 17 |
11 | 1892 | 1 | 116.50 | — |
12 | 1893 | 1 | 95.10 | 6 |
13 | 1895 | 1 | 125.40 | 16 |
14 | 1896 | 2 | 187.30 | 9 |
15 | 1897 | 2 | 219.60 | — |
16 | 1898 | 5 | 512.10 | 26 |
17 | 1900 | 2 | 163.50 | — |
18 | 1902 | 3 | 381.30 | 9 |
19 | 1903 | 2 | 254.20 | 28 |
20 | 1904 | 1 | 98.40 | 5 |
21 | 1905 | 4 | 451.60 | 7 |
22 | 1906 | 3 | 315.70 | 18 |
23 | 1907 | 4 | 405.40 | 42 |
24 | 1908 | 9 | 926.10 | 46 |
25 | 1909 | 1 | 152.70 | 9 |
26 | 1910 | 6 | 1121.80 | 48 |
27 | 1911 | 13 | 3550.54 | 108 |
28 | 1912 | 3 | 243.50 | 16 |
29 | 1913 | 2 | 222.80 | 5 |
30 | 1914 | 17 | 3247.10 | 162 |
31 | 1915 | 2 | 201.90 | 10 |
32 | 1917 | 66 | 11823.50 | 415 |
33 | 1918 | 3 | 385.40 | 17 |
34 | 1920 | 1 | 147.40 | — |
35 | 1927 | 2 | 447.20 | 37 |
36 | 1928 | 7 | 3140.10 | 23 |
37 | 1930 | 7 | 2884.90 | 155 |
38 | 1931 | 4 | 1713.70 | — |
39 | 1932 | 5 | 2004.30 | 18 |
40 | 1933 | 4 | 1206.50 | 49 |
41 | 1934 | 8 | 3613.20 | 32 |
42 | 1935 | 11 | 6055.60 | 91 |
43 | 1936 | 51 | 23645.50 | 533 |
44 | 1937 | 54 | 25403.40 | 711 |
45 | 1938 | 29 | 8660.40 | 167 |
46 | 1939 | 31 | 15114.30 | 264 |
47 | 1940 | 22 | 11325.60 | 265 |
48 | 1941 | 3 | 4426.80 | 137 |
49 | 1944 | 1 | 538.50 | 16 |
50 | 1946 | 1 | 55.70 | 7 |
51 | 1947 | 8 | 1335.60 | 46 |
52 | 1948 | 9 | 2725.90 | 81 |
53 | 1949 | 7 | 2840.70 | 65 |
54 | 1950 | 25 | 8139.50 | 239 |
55 | 1951 | 49 | 17745.30 | 557 |
56 | 1952 | 28 | 13595.10 | 313 |
57 | 1953 | 28 | 16830.80 | 523 |
58 | 1954 | 50 | 24553.29 | 621 |
59 | 1955 | 25 | 10986.10 | 253 |
60 | 1956 | 33 | 14586.00 | 459 |
61 | 1957 | 97 | 23034.30 | 823 |
62 | 1958 | 97 | 27272.88 | 742 |
63 | 1959 | 82 | 29461.24 | 952 |
64 | 1960 | 65 | 37078.36 | 918 |
65 | 1961 | 56 | 49492.78 | 1148 |
66 | 1962 | 49 | 48707.72 | 1316 |
67 | 1963 | 40 | 64990.60 | 1797 |
68 | 1964 | 56 | 91575.52 | 2717 |
69 | 1965 | 78 | 113883.70 | 3434 |
70 | 1966 | 32 | 62327.80 | 1806 |
71 | 1967 | 63 | 107871.54 | 3177 |
72 | 1968 | 65 | 106859.09 | 2865 |
73 | 1969 | 47 | 110755.80 | 2788 |
74 | 1970 | 79 | 126199.05 | 3483 |
75 | 1971 | 49 | 108007.64 | 3520 |
76 | 1972 | 50 | 106103.10 | 3435 |
77 | 1973 | 51 | 140502.88 | 3750 |
78 | 1974 | 75 | 165538.00 | 5487 |
79 | 1975 | 78 | 175389.19 | 5685 |
80 | 1976 | 72 | 159724.81 | 4975 |
81 | 1977 | 66 | 184201.60 | 5467 |
82 | 1978 | 72 | 197416.90 | 6326 |
83 | 1979 | 73 | 170157.71 | 5584 |
84 | 1980 | 90 | 224746.47 | 6244 |
85 | 1981 | 53 | 151476.39 | 5315 |
86 | 1982 | 55 | 127379.80 | 4353 |
87 | 1983 | 70 | 201773.78 | 5610 |
88 | 1984 | 63 | 189935.29 | 5996 |
89 | 1985 | 90 | 683318.53 | 8276 |
90 | 1986 | 88 | 230227.36 | 7635 |
91 | 1987 | 81 | 258736.76 | 7577 |
92 | 1988 | 101 | 274378.65 | 7774 |
93 | 1989 | 89 | 287278.51 | 8294 |
94 | 1990 | 90 | 229062.40 | 6056 |
95 | 1991 | 50 | 184833.25 | 5996 |
96 | 1992 | 67 | 158116.61 | 4511 |
97 | 1993 | 46 | 148678.86 | 3587 |
98 | 1994 | 50 | 134297.26 | 4027 |
99 | 1995 | 48 | 148588.30 | 3618 |
100 | 1996 | 34 | 102881.10 | 2816 |
101 | 1997 | 36 | 74497.60 | 1848 |
102 | 1998 | 15 | 46088.93 | 1101 |
103 | 1999 | 20 | 54882.40 | 1274 |
104 | 2000 | 5 | 10020.00 | 325 |
105 | 2001 | 9 | 37681.50 | 437 |
106 | 2001 | 1 | 6476.20 | 67 |
107 | 2002 | 8 | 25078.05 | 415 |
108 | 2003 | 6 | 24525.89 | 439 |
109 | 2004 | 7 | 24228.10 | 512 |
110 | 2005 | 2 | 9759.90 | — |
111 | 2006 | 7 | 47662.80 | 800 |
112 | 2007 | 6 | 47079.30 | 284 |
113 | 2008 | 9 | 55569.50 | 1079 |
114 | 2009 | 10 | 55641.10 | 622 |
115 | 2010 | 17 | 92934.71 | 816 |
116 | 2011 | 42 | 115310.00 | 1178 |
117 | 2012 | 33 | 112232.10 | 879 |
118 | 2013 | 12 | 57171.10 | 270 |
119 | 2014 | 7 | 17535.80 | 198 |
Представители администрации Москвы решили привести в порядок внешний вид города после холодного сезона.
Представитель администрации Оренбургской области сообщили о том, что в регионе продолжают реализовывать программу по капитальному восстановлению общего имущества многоквартирных домов.
Представители администрации Северной столицы страны сообщили о том, что в текущем году планируется расселить 3 тысячи 300 коммунальных квартир.
Представители Верховного Суда Российской Федерации сообщили о том, что самыми массовыми исками в судах стали дела, касающиеся оплаты жилья и услуг ЖКХ.
Сегодня стало известно о том, что в Волгограде по улице Ленина 23 в скором времени будет проведена реставрация старинного дома.
Жители многострадального дома по улице Карла Маркса 164, который находится в Магнитогорске, получили неожиданные платёжки за ЖКХ.
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |