По данным нашего сервиса в Благовещенске жилой фонд составляет более 1069 домов, общей площадью более 2010115.33 м2, в которых зарегистрировано более 50373 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1870 – 1879 | 2 | 272.50 | 12 |
2 | 1880 – 1889 | 8 | 1106.60 | 71 |
3 | 1890 – 1899 | 13 | 1479.40 | 74 |
4 | 1900 – 1909 | 29 | 3148.90 | 164 |
5 | 1910 – 1919 | 89 | 15333.30 | 602 |
6 | 1920 – 1929 | 5 | 960.30 | 60 |
7 | 1930 – 1939 | 28 | 10887.30 | 546 |
8 | 1940 – 1949 | 7 | 1706.90 | 87 |
9 | 1950 – 1959 | 160 | 44295.90 | 1820 |
10 | 1960 – 1969 | 102 | 146627.89 | 5256 |
11 | 1970 – 1979 | 100 | 341039.74 | 11622 |
12 | 1980 – 1989 | 94 | 419682.69 | 12926 |
13 | 1990 – 1999 | 66 | 360886.40 | 10804 |
14 | 2000 – 2009 | 46 | 267696.60 | 3409 |
15 | 2010 – 2019 | 70 | 334208.51 | 2175 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1878 | 2 | 272.50 | 12 |
2 | 1880 | 1 | 165.90 | — |
3 | 1883 | 2 | 346.80 | 29 |
4 | 1884 | 1 | 73.70 | 6 |
5 | 1886 | 1 | 118.40 | 13 |
6 | 1887 | 1 | 97.50 | 6 |
7 | 1888 | 1 | 75.60 | — |
8 | 1889 | 1 | 228.70 | 17 |
9 | 1890 | 1 | 223.40 | 17 |
10 | 1892 | 1 | 116.50 | — |
11 | 1893 | 1 | 95.10 | 6 |
12 | 1895 | 1 | 125.40 | 16 |
13 | 1896 | 2 | 187.30 | 9 |
14 | 1897 | 2 | 219.60 | — |
15 | 1898 | 5 | 512.10 | 26 |
16 | 1900 | 2 | 163.50 | — |
17 | 1902 | 3 | 381.30 | 9 |
18 | 1903 | 2 | 254.20 | 28 |
19 | 1904 | 1 | 98.40 | 5 |
20 | 1905 | 4 | 451.60 | 7 |
21 | 1906 | 3 | 315.70 | 18 |
22 | 1907 | 4 | 405.40 | 42 |
23 | 1908 | 9 | 926.10 | 46 |
24 | 1909 | 1 | 152.70 | 9 |
25 | 1910 | 5 | 904.70 | 43 |
26 | 1911 | 1 | 91.40 | 6 |
27 | 1912 | 2 | 129.70 | 5 |
28 | 1913 | 1 | 115.50 | — |
29 | 1914 | 9 | 1681.20 | 106 |
30 | 1915 | 2 | 201.90 | 10 |
31 | 1917 | 66 | 11823.50 | 415 |
32 | 1918 | 3 | 385.40 | 17 |
33 | 1920 | 1 | 147.40 | — |
34 | 1927 | 2 | 447.20 | 37 |
35 | 1928 | 2 | 365.70 | 23 |
36 | 1930 | 5 | 2245.70 | 103 |
37 | 1933 | 2 | 512.40 | 48 |
38 | 1935 | 1 | 815.40 | 51 |
39 | 1936 | 8 | 2998.70 | 157 |
40 | 1937 | 1 | 95.00 | 8 |
41 | 1938 | 5 | 1677.40 | 60 |
42 | 1939 | 6 | 2542.70 | 119 |
43 | 1940 | 2 | 1085.40 | 32 |
44 | 1946 | 1 | 55.70 | 7 |
45 | 1947 | 1 | 57.80 | 4 |
46 | 1948 | 2 | 435.30 | 39 |
47 | 1949 | 1 | 72.70 | 5 |
48 | 1950 | 12 | 2054.30 | 62 |
49 | 1951 | 11 | 2315.80 | 80 |
50 | 1952 | 8 | 5275.80 | 181 |
51 | 1953 | 14 | 9977.20 | 384 |
52 | 1954 | 12 | 2252.20 | 71 |
53 | 1955 | 12 | 3715.80 | 136 |
54 | 1956 | 9 | 2268.10 | 101 |
55 | 1957 | 20 | 4507.90 | 234 |
56 | 1958 | 29 | 4138.10 | 163 |
57 | 1959 | 33 | 7790.70 | 408 |
58 | 1960 | 24 | 12343.40 | 290 |
59 | 1961 | 15 | 16597.10 | 568 |
60 | 1962 | 10 | 6341.09 | 237 |
61 | 1963 | 5 | 12375.30 | 445 |
62 | 1964 | 7 | 4794.00 | 88 |
63 | 1965 | 13 | 30902.90 | 1216 |
64 | 1966 | 5 | 10300.00 | 444 |
65 | 1967 | 9 | 25520.50 | 956 |
66 | 1968 | 6 | 17034.90 | 618 |
67 | 1969 | 8 | 10418.70 | 394 |
68 | 1970 | 6 | 21338.10 | 623 |
69 | 1971 | 12 | 34920.34 | 879 |
70 | 1972 | 6 | 20635.90 | 731 |
71 | 1973 | 6 | 17433.50 | 632 |
72 | 1974 | 12 | 43477.60 | 1470 |
73 | 1975 | 18 | 64258.90 | 2197 |
74 | 1976 | 9 | 28112.50 | 931 |
75 | 1977 | 9 | 37401.80 | 1253 |
76 | 1978 | 10 | 23398.80 | 989 |
77 | 1979 | 12 | 50062.30 | 1917 |
78 | 1980 | 14 | 54719.29 | 1372 |
79 | 1981 | 6 | 32000.00 | 1218 |
80 | 1982 | 4 | 18371.70 | 724 |
81 | 1983 | 10 | 46177.10 | 1308 |
82 | 1984 | 10 | 36138.30 | 1360 |
83 | 1985 | 9 | 35091.70 | 1240 |
84 | 1986 | 9 | 47117.90 | 2367 |
85 | 1987 | 7 | 29279.00 | 874 |
86 | 1988 | 10 | 41388.40 | 821 |
87 | 1989 | 15 | 79399.30 | 1642 |
88 | 1990 | 10 | 41630.50 | 1111 |
89 | 1991 | 6 | 52683.00 | 2129 |
90 | 1992 | 9 | 42365.70 | 1428 |
91 | 1993 | 5 | 29895.60 | 701 |
92 | 1994 | 8 | 26859.40 | 792 |
93 | 1995 | 6 | 67536.20 | 2248 |
94 | 1996 | 9 | 33370.70 | 1002 |
95 | 1997 | 4 | 25361.00 | 550 |
96 | 1998 | 4 | 23940.00 | 412 |
97 | 1999 | 5 | 17244.30 | 431 |
98 | 2000 | 1 | 2438.00 | 73 |
99 | 2001 | 7 | 34291.50 | 309 |
100 | 2001 | 1 | 6476.20 | 67 |
101 | 2002 | 3 | 8285.20 | 201 |
102 | 2003 | 4 | 17438.80 | 314 |
103 | 2004 | 5 | 22311.10 | 385 |
104 | 2005 | 2 | 9759.90 | — |
105 | 2006 | 5 | 41280.30 | 639 |
106 | 2007 | 4 | 41521.50 | 242 |
107 | 2008 | 6 | 42803.00 | 783 |
108 | 2009 | 8 | 41091.10 | 396 |
109 | 2010 | 15 | 90193.41 | 769 |
110 | 2011 | 24 | 94478.50 | 1000 |
111 | 2012 | 20 | 88190.70 | 269 |
112 | 2013 | 9 | 49325.90 | 137 |
113 | 2014 | 2 | 12020.00 | — |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |