Жилой фонд и многоквартирные дома в Онеге

По данным нашего сервиса в Онеге жилой фонд составляет более 373 домов, общей площадью более 276093.83 м2, в которых зарегистрировано более 11894 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 г. Онега, ул. Вересового, д. 22 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1986 595.80 25
27 г. Онега, ул. Володарского, д. 7 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1960 150.20 12
28 г. Онега, ул. Володарского, д. 17 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1988 120.30
29 г. Онега, ул. Володарского, д. 28 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1961 402.40 15
30 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 16 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1970 71.30 3
31 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 24 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1959 85.00 5
32 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 26 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1955 93.70 11
33 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 36 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1959 439.70 20
34 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 38 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1959 440.10 20
35 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 40 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1964 506.80 40
36 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 42 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1959 448.30 22
37 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 44 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1959 447.20 18
38 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 50 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1956 587.90 32
39 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 52 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1952 546.80 25
40 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 54 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1956 541.20 29
41 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 56 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1955 573.40 26
42 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 57 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1972 1 795.40 89
43 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 59а УК «Агростройсервис» 7-78-12 1953 712.90 36
44 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 60 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1960 454.70 12
45 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 62 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1958 473.10 28
46 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 63 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1953 517.90 26
47 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 65 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1960 548.70 23
48 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 67 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1959 584.60 27
49 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 69 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1959 539.10 43
50 г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 73 УК «Агростройсервис» 7-78-12 1938 694.60 31

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 4 983.40 61
2 1920 – 1929 5 1361.20 61
3 1930 – 1939 17 8681.10 477
4 1940 – 1949 1 608.80 26
5 1950 – 1959 44 20767.80 975
6 1960 – 1969 73 40421.13 2025
7 1970 – 1979 68 60449.40 2605
8 1980 – 1989 107 110704.45 4536
9 1990 – 1999 29 24069.16 915
10 2000 – 2009 1 815.00 32
11 2010 – 2019 2 1383.40

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1911 1 143.30 9
2 1912 2 582.60 36
3 1917 1 257.50 16
4 1924 1 145.70 3
5 1925 1 414.00 21
6 1928 1 110.00
7 1929 2 691.50 37
8 1930 3 1307.20 74
9 1931 3 1634.20 97
10 1932 2 1531.60 101
11 1933 3 1670.40 67
12 1934 1 508.40 37
13 1935 1 670.40 35
14 1936 1
15 1938 3 1358.90 66
16 1940 1 608.80 26
17 1950 1 700.00
18 1952 1 546.80 25
19 1953 5 2211.60 105
20 1954 3 1637.50 76
21 1955 4 1786.40 90
22 1956 10 4253.10 208
23 1957 3 1237.60 57
24 1958 4 1699.00 80
25 1959 13 6695.80 334
26 1960 11 4999.90 215
27 1961 7 3738.80 220
28 1962 9 4303.70 225
29 1963 9 5444.95 268
30 1964 7 4297.10 221
31 1965 5 2982.90 148
32 1966 2 1722.70 20
33 1967 9 4896.50 261
34 1968 3 1710.50 105
35 1969 11 6324.08 342
36 1970 9 6554.00 330
37 1971 6 2743.00 138
38 1972 4 2165.10 117
39 1973 8 4748.10 181
40 1974 4 7858.50 350
41 1975 7 9417.00 337
42 1976 5 5741.70 250
43 1977 12 8314.50 361
44 1978 7 5623.00 240
45 1979 5 6723.50 280
46 1979 1 561.00 21
47 1980 8 8588.80 304
48 1981 16 13303.80 548
49 1982 17 9707.45 441
50 1983 10 6180.80 267
51 1984 9 11808.10 509
52 1984 2 403.00 22
53 1985 10 9795.00 476
54 1986 10 9884.90 442
55 1987 6 7956.30 343
56 1988 8 10256.60 161
57 1988 1 878.80 48
58 1989 10 21940.90 975
59 1990 6 3171.80 141
60 1991 5 3278.10 122
61 1992 4 4465.20 61
62 1993 9 5777.66 262
63 1994 3 5899.90 264
64 1995 1 664.80 32
65 1996 1 811.70 33
66 2005 1 815.00 32
67 2014 2 1383.40