A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: controllers/Houses.php

Line Number: 114

Backtrace:

File: /var/www/gosjkhru/data/www/gosjkh.ru/application/controllers/Houses.php
Line: 114
Function: trim

File: /var/www/gosjkhru/data/www/gosjkh.ru/index.php
Line: 328
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: controllers/Houses.php

Line Number: 117

Backtrace:

File: /var/www/gosjkhru/data/www/gosjkh.ru/application/controllers/Houses.php
Line: 117
Function: trim

File: /var/www/gosjkhru/data/www/gosjkh.ru/index.php
Line: 328
Function: require_once

Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Двинской

Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Двинской

По данным нашего сервиса в поселок Двинской жилой фонд составляет более 90 домов, общей площадью более 51852.36 м2, в которых зарегистрировано более 2239 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 п. Двинской, ул. Лесная, д. 98 УК «Укдвинская» 88183024094 1980 189.60 10
52 п. Двинской, ул. Лесная, д. 99 УК «Укдвинская» 88183024094 1980 189.40 10
53 п. Двинской, ул. Лесная, д. 100 УК «Укдвинская» 88183024094 1985 559.72 25
54 п. Двинской, ул. Лесная, д. 101 УК «Укдвинская» 88183024094 1975 569.00 23
55 п. Двинской, ул. Лесная, д. 108 УК «Укдвинская» 88183024094 1985 131.30 5
56 п. Двинской, ул. Лесная, д. 110 УК «Укдвинская» 88183024094 1984 132.00 5
57 п. Двинской, ул. Лесная, д. 111 УК «Укдвинская» 88183024094 1984 132.00
58 п. Двинской, ул. Лесная, д. 112 УК «Укдвинская» 88183024094 1984 132.00 3
59 п. Двинской, ул. Лесная, д. 113 УК «Укдвинская» 88183024094 1984 132.00 9
60 п. Двинской, ул. Лесная, д. 116 УК «Укдвинская» 88183024094 1984 132.00 8
61 п. Двинской, ул. Лесная, д. 117 УК «Укдвинская» 88183024094 1984 132.00 5
62 п. Двинской, ул. Лесная, д. 120 УК «Укдвинская» 88183024094 1984 132.00 6
63 п. Двинской, ул. Лесная, д. 121 УК «Укдвинская» 88183024094 1984 131.40 4
64 п. Двинской, ул. Лесная, д. 122 УК «Укдвинская» 88183024094 1983 134.00 9
65 п. Двинской, ул. Лесная, д. 123 УК «Укдвинская» 88183024094 1983 130.70 5
66 п. Двинской, ул. Лесная, д. 124 УК «Укдвинская» 88183024094 1983 142.20 3
67 п. Двинской, ул. Университетская, д. 34 УК «Укдвинская» 88183024094 1966 608.70 20
68 п. Двинской, ул. Университетская, д. 35 УК «Укдвинская» 88183024094 1964 588.50 24
69 п. Двинской, ул. Университетская, д. 36 УК «Укдвинская» 88183024094 1964 587.60 28
70 п. Двинской, ул. Университетская, д. 37 УК «Укдвинская» 88183024094 1966 582.80 23
71 п. Двинской, ул. Университетская, д. 38 УК «Укдвинская» 88183024094 1967 577.60 19
72 п. Двинской, ул. Университетская, д. 39 УК «Укдвинская» 88183024094 1967 580.80 25
73 п. Двинской, ул. Университетская, д. 40 УК «Укдвинская» 88183024094 1967 614.60 31
74 п. Двинской, ул. Университетская, д. 41 УК «Укдвинская» 88183024094 1968 569.80 24
75 п. Двинской, ул. Университетская, д. 42 УК «Укдвинская» 88183024094 1968 598.10 27

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1950 – 1959 1 125.00 5
2 1960 – 1969 23 9929.60 463
3 1970 – 1979 24 18502.30 859
4 1980 – 1989 30 16772.56 663
5 1990 – 1999 3 3339.40 146
6 2000 – 2009 2 2227.90 103

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1959 1 125.00 5
2 1960 4 494.40 17
3 1961 1 121.40 6
4 1963 1 320.90 20
5 1964 2 1176.10 52
6 1966 2 1191.50 43
7 1967 4 2095.20 95
8 1968 5 2318.00 111
9 1969 4 2212.10 119
10 1970 3 1201.50 62
11 1971 1 177.00 6
12 1972 2 1228.60 54
13 1973 1 614.30 22
14 1975 6 4110.20 188
15 1976 2 1791.00 90
16 1977 6 6352.80 303
17 1978 1 1161.20 56
18 1979 2 1865.70 78
19 1980 6 2014.90 82
20 1981 2 3111.90 139
21 1982 2 3756.00 146
22 1983 5 1374.70 42
23 1984 10 2788.40 106
24 1985 5 3726.66 148
25 1990 1 2371.70 114
26 1992 1 795.70 29
27 1995 1 172.00 3
28 2000 1 91.30 2
29 2002 1 2136.60 101