По данным нашего сервиса в поселок Илеза жилой фонд составляет более 205 домов, общей площадью более 17469.90 м2, в которых зарегистрировано более 837 человек.
№ | Адрес | Управляющий | Телефон | Год | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | п. Илеза, ул. 70 лет Октября, д. 1 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1987 | 98.00 | 6 |
2 | п. Илеза, ул. 70 лет Октября, д. 2 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1987 | 98.00 | 5 |
3 | п. Илеза, ул. 70 лет Октября, д. 4 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1987 | 98.00 | 4 |
4 | п. Илеза, ул. 70 лет Октября, д. 6 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1992 | 49.00 | 2 |
5 | п. Илеза, ул. Восточная, д. 10 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1992 | 112.00 | 5 |
6 | п. Илеза, ул. Восточная, д. 13 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1993 | 140.00 | 5 |
7 | п. Илеза, ул. Восточная, д. 14 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1988 | 106.00 | 7 |
8 | п. Илеза, ул. Восточная, д. 15 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1988 | 112.00 | 6 |
9 | п. Илеза, ул. Восточная, д. 16 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1989 | 112.00 | 4 |
10 | п. Илеза, ул. Восточная, д. 17 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1989 | 112.00 | 6 |
11 | п. Илеза, ул. Восточная, д. 18 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1989 | 112.00 | 7 |
12 | п. Илеза, ул. Восточная, д. 19 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1989 | 112.00 | 3 |
13 | п. Илеза, ул. Железнодорожная, д. 6 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1954 | 84.00 | 3 |
14 | п. Илеза, ул. Железнодорожная, д. 23 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1954 | 38.00 | 2 |
15 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 2 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1973 | 46.00 | 1 |
16 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 4 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1973 | 84.00 | 4 |
17 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 5 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1955 | 84.00 | 5 |
18 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 6 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1955 | 84.00 | 5 |
19 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 7 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1955 | 84.40 | 2 |
20 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 9 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1955 | 84.00 | 3 |
21 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 10 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1955 | 84.00 | 4 |
22 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 11 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1955 | 84.00 | 9 |
23 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 12 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1955 | 84.00 | 4 |
24 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 16 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1993 | 40.00 | 4 |
25 | п. Илеза, ул. Житомирская, д. 17 | УК «Илезское» | (81855) 5-61-78 89214937372 | 1990 | 106.00 | 6 |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 2 | 187.00 | 11 |
2 | 1950 – 1959 | 84 | 6291.10 | 264 |
3 | 1960 – 1969 | 39 | 3459.80 | 188 |
4 | 1970 – 1979 | 18 | 1972.00 | 93 |
5 | 1980 – 1989 | 30 | 2645.00 | 111 |
6 | 1990 – 1999 | 30 | 2915.00 | 170 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1945 | 1 | 68.00 | 6 |
2 | 1947 | 1 | 119.00 | 5 |
3 | 1950 | 3 | 303.00 | 13 |
4 | 1951 | 1 | 84.00 | 4 |
5 | 1952 | 6 | 332.00 | 21 |
6 | 1953 | 8 | 597.20 | 38 |
7 | 1954 | 24 | 1717.00 | 66 |
8 | 1955 | 12 | 973.40 | 47 |
9 | 1956 | 16 | 1200.90 | 24 |
10 | 1957 | 2 | 148.00 | 8 |
11 | 1958 | 5 | 415.00 | 35 |
12 | 1959 | 7 | 520.60 | 8 |
13 | 1960 | 2 | 209.80 | 8 |
14 | 1962 | 11 | 809.00 | 40 |
15 | 1963 | 1 | 124.00 | 7 |
16 | 1964 | 9 | 809.00 | 43 |
17 | 1967 | 5 | 484.00 | 24 |
18 | 1968 | 6 | 523.00 | 38 |
19 | 1969 | 5 | 501.00 | 28 |
20 | 1970 | 5 | 475.00 | 29 |
21 | 1972 | 1 | 95.00 | 5 |
22 | 1973 | 4 | 326.00 | 14 |
23 | 1974 | 1 | 66.00 | 2 |
24 | 1975 | 1 | 480.00 | 29 |
25 | 1976 | 2 | 147.00 | 5 |
26 | 1977 | 2 | 203.00 | — |
27 | 1979 | 2 | 180.00 | 9 |
28 | 1980 | 1 | 45.00 | 3 |
29 | 1982 | 3 | 193.00 | 18 |
30 | 1983 | 1 | 119.00 | 6 |
31 | 1984 | 2 | 152.00 | 6 |
32 | 1985 | 6 | 462.00 | 13 |
33 | 1986 | 3 | 248.00 | 9 |
34 | 1987 | 5 | 490.00 | 15 |
35 | 1988 | 4 | 390.00 | 18 |
36 | 1989 | 5 | 546.00 | 23 |
37 | 1990 | 6 | 534.00 | 24 |
38 | 1991 | 5 | 505.00 | 23 |
39 | 1992 | 6 | 553.00 | 37 |
40 | 1993 | 10 | 1055.00 | 66 |
41 | 1994 | 3 | 268.00 | 20 |
Представители администрации Москвы решили привести в порядок внешний вид города после холодного сезона.
Представитель администрации Оренбургской области сообщили о том, что в регионе продолжают реализовывать программу по капитальному восстановлению общего имущества многоквартирных домов.
Представители администрации Северной столицы страны сообщили о том, что в текущем году планируется расселить 3 тысячи 300 коммунальных квартир.
Представители Верховного Суда Российской Федерации сообщили о том, что самыми массовыми исками в судах стали дела, касающиеся оплаты жилья и услуг ЖКХ.
Сегодня стало известно о том, что в Волгограде по улице Ленина 23 в скором времени будет проведена реставрация старинного дома.
Жители многострадального дома по улице Карла Маркса 164, который находится в Магнитогорске, получили неожиданные платёжки за ЖКХ.
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |