Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Добрунь

По данным нашего сервиса в поселок Добрунь жилой фонд составляет более 62 домов, общей площадью более 26807.40 м2, в которых зарегистрировано более 2775 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 д. Добрунь, ул. Брянская, д. №1 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 42
2 д. Добрунь, ул. Брянская, д. 3 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 33
3 д. Добрунь, ул. Брянская, д. 5 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 38
4 д. Добрунь, ул. Брянская, д. 6 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 83
5 д. Добрунь, ул. Брянская, д. 7 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 57
6 д. Добрунь, ул. Брянская, д. 9 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 1 783.10 53
7 д. Добрунь, ул. Брянская, д. 11 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 36
8 д. Добрунь, ул. Брянская, д. 13 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 35
9 д. Добрунь, ул. Брянская, д. 15 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 42
10 д. Добрунь, ул. Брянская, д. 15А УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 2010 108
11 д. Добрунь, ул. Брянская, д. 15Б УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 2010 2 282.40 76
12 д. Добрунь, ул. Луговая, д. 1 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 1993 1 058.20 38
13 д. Добрунь, ул. Луговая, д. 2 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 1993 1 058.20 39
14 д. Добрунь, ул. Луговая, д. 3 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 32
15 д. Добрунь, ул. Луговая, д. 4 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 27
16 д. Добрунь, ул. Луговая, д. 5 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 35
17 д. Добрунь, ул. Луговая, д. 6 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 25
18 д. Добрунь, ул. Луговая, д. 7 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 58
19 д. Добрунь, ул. Луговая, д. 7а УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 2008 2 263.80 104
20 д. Добрунь, ул. Луговая, д. 9 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 49
21 д. Добрунь, ул. Луговая, д. 19 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 2012 2 661.40 58
22 д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 1 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 24
23 д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 3 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 41
24 д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 4 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 62
25 д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 6 УК «Кдс» 8(4832) 9242-34 64

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1970 – 1979 15 12251.50 609
2 1980 – 1989 2 2390.60 91
3 1990 – 1999 3 3174.60 134
4 2000 – 2009 1 2263.80 104
5 2010 – 2019 3 4943.80 242

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1973 1 788.00 37
2 1974 1 911.60 52
3 1975 3 2295.30 93
4 1976 3 2095.80 110
5 1977 4 3633.70 178
6 1978 2 1538.10 87
7 1979 1 989.00 52
8 1980 2 2390.60 91
9 1993 2 2116.40 77
10 1995 1 1058.20 57
11 2008 1 2263.80 104
12 2010 2 2282.40 184
13 2012 1 2661.40 58