По данным нашего сервиса в Аше жилой фонд составляет более 233 домов, общей площадью более 489148.99 м2, в которых зарегистрировано более 16372 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1890 – 1899 | 2 | 495.80 | 16 |
2 | 1910 – 1919 | 2 | 268.00 | 34 |
3 | 1920 – 1929 | 4 | 1446.20 | 95 |
4 | 1930 – 1939 | 6 | 2774.20 | 123 |
5 | 1940 – 1949 | 4 | 4010.00 | 106 |
6 | 1950 – 1959 | 60 | 60709.80 | 1618 |
7 | 1960 – 1969 | 50 | 88299.90 | 3079 |
8 | 1970 – 1979 | 27 | 101726.20 | 3628 |
9 | 1980 – 1989 | 26 | 104757.70 | 3682 |
10 | 1990 – 1999 | 19 | 86885.40 | 2908 |
11 | 2000 – 2009 | 6 | 21142.19 | 645 |
12 | 2010 – 2019 | 3 | 10331.70 | 204 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1890 | 1 | 251.60 | 16 |
2 | 1899 | 1 | 244.20 | — |
3 | 1915 | 1 | 147.20 | 17 |
4 | 1916 | 1 | 120.80 | 17 |
5 | 1925 | 2 | 1123.50 | 67 |
6 | 1927 | 1 | 151.40 | 16 |
7 | 1928 | 1 | 171.30 | 12 |
8 | 1930 | 2 | 645.80 | 38 |
9 | 1934 | 1 | 464.70 | 30 |
10 | 1935 | 2 | 1472.90 | 45 |
11 | 1939 | 1 | 190.80 | 10 |
12 | 1940 | 1 | 567.50 | 8 |
13 | 1947 | 1 | 755.10 | 25 |
14 | 1948 | 1 | 728.60 | 16 |
15 | 1949 | 1 | 1958.80 | 57 |
16 | 1950 | 5 | 3028.10 | 73 |
17 | 1951 | 4 | 3344.70 | 86 |
18 | 1952 | 3 | 3036.70 | 86 |
19 | 1953 | 3 | 2427.00 | 82 |
20 | 1954 | 11 | 14689.50 | 383 |
21 | 1955 | 10 | 5286.80 | 116 |
22 | 1956 | 4 | 2971.10 | 93 |
23 | 1957 | 9 | 9353.60 | 244 |
24 | 1958 | 5 | 8745.10 | 244 |
25 | 1959 | 6 | 7827.20 | 211 |
26 | 1960 | 10 | 13251.00 | 431 |
27 | 1961 | 5 | 6814.70 | 241 |
28 | 1962 | 6 | 8539.70 | 250 |
29 | 1963 | 6 | 8278.90 | 340 |
30 | 1964 | 3 | 3311.70 | 125 |
31 | 1965 | 11 | 20467.80 | 718 |
32 | 1967 | 4 | 12306.60 | 429 |
33 | 1968 | 3 | 10428.50 | 384 |
34 | 1969 | 2 | 4901.00 | 161 |
35 | 1970 | 5 | 17013.30 | 617 |
36 | 1971 | 1 | 3592.50 | 151 |
37 | 1972 | 2 | 8390.10 | 346 |
38 | 1973 | 2 | 9807.50 | 343 |
39 | 1974 | 2 | 7151.30 | 205 |
40 | 1975 | 3 | 10016.20 | 342 |
41 | 1976 | 3 | 12202.80 | 389 |
42 | 1977 | 2 | 8300.40 | 318 |
43 | 1978 | 5 | 19516.70 | 688 |
44 | 1979 | 2 | 5735.40 | 229 |
45 | 1980 | 4 | 14158.40 | 485 |
46 | 1981 | 3 | 13024.00 | 422 |
47 | 1982 | 3 | 9963.30 | 344 |
48 | 1983 | 1 | 6557.90 | 258 |
49 | 1984 | 4 | 12294.30 | 474 |
50 | 1985 | 2 | 7783.60 | 278 |
51 | 1986 | 2 | 7267.20 | 250 |
52 | 1987 | 2 | 10448.60 | 380 |
53 | 1988 | 3 | 11849.90 | 366 |
54 | 1989 | 2 | 11410.50 | 425 |
55 | 1990 | 4 | 19050.60 | 570 |
56 | 1991 | 1 | 2973.90 | 100 |
57 | 1992 | 3 | 14123.70 | 498 |
58 | 1993 | 4 | 20800.80 | 746 |
59 | 1994 | 3 | 12052.40 | 365 |
60 | 1995 | 2 | 6804.60 | 257 |
61 | 1996 | 1 | 4099.00 | 138 |
62 | 1998 | 1 | 6980.40 | 234 |
63 | 2002 | 1 | 4008.40 | 109 |
64 | 2004 | 2 | 4894.19 | 137 |
65 | 2005 | 2 | 3803.50 | 128 |
66 | 2008 | 1 | 8436.10 | 271 |
67 | 2010 | 1 | 3060.30 | 153 |
68 | 2012 | 1 | 5491.40 | 26 |
69 | 2014 | 1 | 1780.00 | 25 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |