Жилой фонд и многоквартирные дома в Коркино

По данным нашего сервиса в Коркино жилой фонд составляет более 303 домов, общей площадью более 799096.06 м2, в которых зарегистрировано более 23723 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Коркино, ул. 9 Января, д. 48 УК «Интерьер» (35152)45084 2012 6 178.80 562
2 г. Коркино, ул. Моргунова, д. 10 УК «Интерьер» (35152)45084 1919 1 019.00 30
3 г. Коркино, ул. Тухачевского, д. 2 УК «Интерьер» (35152)45084 2004 4 578.70 144
4 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 14 УК «Интерьер» (35152)45084 1954 1 162.70 31
5 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 29 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1959 1 797.00 53
6 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 31 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1970 1 965.00 67
7 г. Коркино, ул. Мира, д. 47 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1959 2 041.20 60
8 г. Коркино, ул. Мира, д. 49 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1959 2 175.60 53
9 г. Коркино, ул. Мира, д. 54 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1960 1 035.70 39
10 г. Коркино, ул. Мира, д. 56 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1960 1 021.80 46
11 г. Коркино, пер. Подстанции, д. 7 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1988 1 424.90 49
12 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 1 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1967 4 956.80 108
13 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 1А УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1962 1 363.90 52
14 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 3 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1960 1 646.60 52
15 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 3А УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1961 1 629.50 56
16 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 5 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1960 1 028.80 30
17 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 9 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1962 2 635.70 105
18 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 9А УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1963 2 697.20 104
19 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 11 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1962 2 641.10 104
20 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 11А УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1963 2 687.40 111
21 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 13 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1962 3 384.70 120
22 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 13А УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1963 3 409.90 128
23 г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 15 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1966 5 156.80 193
24 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 50 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1964 2 632.50 114
25 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 52 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 75 71 1965 2 667.30 97

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 1 1019.00 30
2 1930 – 1939 15 9086.00 371
3 1940 – 1949 13 9565.26 358
4 1950 – 1959 106 173919.40 4141
5 1960 – 1969 63 179586.50 4844
6 1970 – 1979 20 74448.20 2700
7 1980 – 1989 50 177995.30 5750
8 1990 – 1999 26 114900.30 3392
9 2000 – 2009 8 52397.30 1575
10 2010 – 2019 1 6178.80 562

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1919 1 1019.00 30
2 1935 1 596.90 36
3 1936 2 1185.10 52
4 1937 2 1247.10 57
5 1938 9 5457.90 204
6 1939 1 599.00 22
7 1940 2 1200.70 45
8 1942 1 527.00 17
9 1945 1 597.30 26
10 1947 5 3220.06 130
11 1948 2 1427.90 57
12 1949 2 2592.30 83
13 1951 13 9534.30 340
14 1952 10 8210.20 274
15 1953 9 9082.40 311
16 1954 13 15901.70 407
17 1955 10 13848.00 372
18 1956 22 39046.80 826
19 1957 13 37176.60 713
20 1958 11 30912.50 634
21 1959 5 10206.90 264
22 1960 15 25436.80 597
23 1961 16 31888.40 838
24 1962 8 19452.30 583
25 1963 6 17477.50 535
26 1964 2 5362.60 199
27 1965 3 14010.70 349
28 1966 2 12395.30 390
29 1967 3 12778.50 379
30 1968 5 28635.30 517
31 1969 3 12149.10 457
32 1970 3 10169.30 357
33 1971 4 17928.00 707
34 1972 2 5183.90 195
35 1973 2 7377.10 276
36 1974 1 3668.00 123
37 1975 3 10952.40 425
38 1978 2 8223.60 312
39 1979 3 10945.90 305
40 1980 10 26680.70 662
41 1981 1 6645.80 261
42 1982 4 17975.10 612
43 1983 3 13847.20 522
44 1984 4 14867.10 449
45 1985 6 15712.90 589
46 1986 2 10191.70 257
47 1987 6 20311.10 705
48 1988 6 23163.90 816
49 1989 8 28599.80 877
50 1990 1 7703.10 207
51 1991 6 18888.10 674
52 1992 3 15663.20 455
53 1993 5 29330.40 876
54 1994 1 5115.50 96
55 1995 4 19164.70 542
56 1996 2 4495.70 159
57 1997 2 2451.50 73
58 1998 1 7886.20 208
59 1999 1 4201.90 102
60 2001 1 8850.20 236
61 2004 1 4578.70 144
62 2005 2 13647.50 467
63 2006 1 9234.20 317
64 2007 2 13587.50 366
65 2008 1 2499.20 45
66 2012 1 6178.80 562