Жилой фонд и многоквартирные дома в Тайшете

По данным нашего сервиса в Тайшете жилой фонд составляет более 167 домов, общей площадью более 454900.61 м2, в которых зарегистрировано более 15924 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 52А УК «Жилищно-коммунальное хозяйство Южное» 8(39563)20975 1990 487.50 25
52 г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 60 УК «Жилищно-коммунальное хозяйство Южное» 8(39563)20975 1937 576.50 29
53 г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 68 УК «Жилищно-коммунальное хозяйство Южное» 8(39563)20975 1936 449.30 23
54 г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 70 УК «Жилищно-коммунальное хозяйство Южное» 8(39563)20975 1936 447.70 27
55 г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 72 УК «Жилищно-коммунальное хозяйство Южное» 8(39563)20975 1937 437.80 29
56 г. Тайшет, ул. Автозаводская, д. 1 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1992 3 353.10 134
57 г. Тайшет, ул. Бурлова, д. 3 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1982 7 899.20 268
58 г. Тайшет, мкр. Им Мясникова, д. 2 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1987 4 272.50 155
59 г. Тайшет, мкр. Им Мясникова, д. 4 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1993 11 839.70 468
60 г. Тайшет, мкр. Им Мясникова, д. 6 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1990 4 270.40 163
61 г. Тайшет, мкр. Им Мясникова, д. 8 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1989 3 668.40 146
62 г. Тайшет, мкр. Им Мясникова, д. 9 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1986 4 621.30 126
63 г. Тайшет, мкр. Им Мясникова, д. 10 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1991 3 649.90 157
64 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 1 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1978 7 139.40 203
65 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 1А УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1982 3 676.70 142
66 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 2 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1971 3 289.00 130
67 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 4 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1970 3 391.10 123
68 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 6 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1971 3 815.40 142
69 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 6А УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1985 3 818.90 172
70 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 8 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1974 4 237.90 115
71 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 10 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1982 4 570.80 176
72 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 10А УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1976 3 387.40 128
73 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 14 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1987 4 604.60 174
74 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 16 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1983 2 293.50 85
75 г. Тайшет, мкр. Им Пахотищева, д. 18 УК «Коммунальный сервис» 3956320975 1981 2 349.90 78

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 9 3714.50 207
2 1950 – 1959 7 4001.60 109
3 1960 – 1969 36 46140.27 1621
4 1970 – 1979 22 80704.81 2732
5 1980 – 1989 47 169644.20 6163
6 1990 – 1999 27 93146.91 3426
7 2000 – 2009 1 5823.30 218
8 2010 – 2019 1 1911.20 73

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1935 1 340.60 18
2 1936 2 897.00 50
3 1937 3 1506.90 76
4 1938 3 970.00 63
5 1952 1 619.30 21
6 1957 1 483.30 13
7 1958 2 865.10 12
8 1959 3 2033.90 63
9 1960 10 9883.00 280
10 1961 5 2862.70 123
11 1962 2 1267.30 53
12 1963 8 6623.40 214
13 1964 3 5729.52 203
14 1966 2 3126.60 114
15 1967 1 1919.25 70
16 1968 3 8214.20 319
17 1969 2 6514.30 245
18 1970 2 7937.90 294
19 1971 4 14920.31 570
20 1972 1 3342.80 107
21 1973 2 1008.00
22 1974 3 10357.60 348
23 1975 3 11497.50 358
24 1976 2 7822.70 265
25 1977 1 4368.80 156
26 1978 2 11536.50 355
27 1979 2 7912.70 279
28 1980 5 18327.80 643
29 1981 4 5859.60 169
30 1982 7 26384.80 1080
31 1983 1 2293.50 85
32 1984 3 16619.80 564
33 1985 6 24658.70 901
34 1986 5 18145.70 661
35 1987 6 20219.90 741
36 1988 5 15652.10 497
37 1989 5 21482.30 822
38 1990 6 12824.90 524
39 1991 5 15255.70 571
40 1992 2 7648.30 277
41 1993 4 30924.21 1180
42 1994 5 16958.40 564
43 1995 3 6185.40 185
44 1998 1 2849.20 113
45 1999 1 500.80 12
46 2000 1 5823.30 218
47 2011 1 1911.20 73