Жилой фонд и многоквартирные дома в Гвардейске

По данным нашего сервиса в Гвардейске жилой фонд составляет более 427 домов, общей площадью более 217278.08 м2, в которых зарегистрировано более 10553 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 33 УК «УК Служба 005» (840159)32193 1945 484.30 17
52 г. Гвардейск, ул. Фронтовая, д. 6 УК «УК Служба 005» (840159)32193 1981 438.10 18
53 г. Гвардейск, ул. Станционная, д. 2 ТСЖ «НАШ ДОМ» 89097973268 1945 360.40 20
54 г. Гвардейск, ул. 1 Мая, д. 7 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 105.80 2
55 г. Гвардейск, ул. 9 Мая, д. 10 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 75.80 4
56 г. Гвардейск, ул. 9 Мая, д. 13 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1988 2 068.40 170
57 г. Гвардейск, ул. 9 Мая, д. 18 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 75.30 2
58 г. Гвардейск, ул. 9 Мая, д. 24 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1986 315.20 12
59 г. Гвардейск, ул. Багратиона, д. 1 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1999 664.90 29
60 г. Гвардейск, ул. Багратиона, д. 6 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1999 682.60 32
61 г. Гвардейск, ул. Багратиона, д. 8 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1999 682.60 23
62 г. Гвардейск, ул. Багратиона, д. 9 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1999 682.60 35
63 г. Гвардейск, ул. Багратиона, д. 12 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1999 682.60 36
64 г. Гвардейск, пер. Банковский, д. 1 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 305.60 20
65 г. Гвардейск, пер. Банковский, д. 3а УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 67.50 3
66 г. Гвардейск, пер. Банковский, д. 5 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 253.70 25
67 г. Гвардейск, пер. Банковский, д. 6 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 384.50 15
68 г. Гвардейск, пер. Банковский, д. 8 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 441.80 18
69 г. Гвардейск, пер. Банковский, д. 9 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 223.60 15
70 г. Гвардейск, пер. Банковский, д. 10а УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 94.30 6
71 г. Гвардейск, пер. Банковский, д. 12 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 417.40 9
72 г. Гвардейск, пер. Банковский, д. 12а УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 92.70 3
73 г. Гвардейск, ул. Водная, д. 1 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 79.60 4
74 г. Гвардейск, ул. Водная, д. 1а УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 79.60 4
75 г. Гвардейск, ул. Водная, д. 3 УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГВАРДЕЙСКА» 8-900-561-06-50 1945 164.40 10

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1940 – 1949 265 62217.80 2824
2 1950 – 1959 13 5158.10 260
3 1960 – 1969 24 23265.20 1172
4 1970 – 1979 33 47748.70 2426
5 1980 – 1989 35 46123.98 2484
6 1990 – 1999 42 31415.10 1346
7 2000 – 2009 1 1049.00 29

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1945 264 61697.40 2785
2 1946 1 520.40 39
3 1957 1 144.30 10
4 1959 12 5013.80 250
5 1960 4 1355.70 67
6 1961 4 3288.80 167
7 1962 4 2700.20 163
8 1963 4 5281.00 243
9 1965 2 877.90 62
10 1966 2 3978.60 207
11 1967 2 4308.30 193
12 1968 1 607.40 36
13 1969 1 867.30 34
14 1970 2 1912.00 103
15 1971 1 713.30 39
16 1972 1 4383.70 100
17 1973 3 4808.30 266
18 1974 4 8352.40 525
19 1975 1 738.80 32
20 1976 7 5860.80 283
21 1977 7 10432.00 579
22 1978 2 5632.50 232
23 1979 5 4914.90 267
24 1980 4 2002.90 82
25 1981 2 1010.70 47
26 1982 5 7718.80 399
27 1983 4 7848.70 478
28 1984 4 5048.50 291
29 1985 2 7361.20 365
30 1986 5 2873.80 84
31 1987 3 2653.90 139
32 1988 1 2068.40 170
33 1989 5 7537.08 429
34 1990 2 1375.60 73
35 1991 1 2116.30 68
36 1992 4 3311.60 186
37 1993 2 1940.80 97
38 1994 4 2773.70 125
39 1995 1 256.70 8
40 1998 2 785.40 18
41 1999 26 18855.00 771
42 2003 1 1049.00 29