Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Ракитино

По данным нашего сервиса в поселок Ракитино жилой фонд составляет более 17 домов, общей площадью более 6242.80 м2, в которых зарегистрировано более 0 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 п. Ракитино, ул. Дачная, д. 1 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1981 559.60
2 п. Ракитино, ул. Молодежная, д. 7 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1990 163.50
3 п. Ракитино, ул. Новая, д. 3 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1988 154.50
4 п. Ракитино, ул. Новая, д. 5 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1988 152.50
5 п. Ракитино, ул. Парковая, д. 11 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1989 161.80
6 п. Ракитино, ул. Парковая, д. 13 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1989 164.30
7 п. Ракитино, ул. Парковая, д. 15 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1989 162.50
8 п. Ракитино, ул. Парковая, д. 17 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1989 162.50
9 п. Ракитино, ул. Полевая, д. 1 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1965 625.20
10 п. Ракитино, ул. Полевая, д. 2 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1965 615.00
11 п. Ракитино, ул. Полевая, д. 3 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1965 573.20
12 п. Ракитино, ул. Полевая, д. 4 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1965 601.30
13 п. Ракитино, ул. Полевая, д. 5 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1965 489.20
14 п. Ракитино, ул. Полевая, д. 6 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1965 493.60
15 п. Ракитино, ул. Полевая, д. 7 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1965 521.20
16 п. Ракитино, ул. Полевая, д. 8 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1967 489.00
17 п. Ракитино, ул. Тихая, д. 7 УК «Жилкомсервис» 84016223239 1988 153.90

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1960 – 1969 8 4407.70
2 1980 – 1989 8 1671.60
3 1990 – 1999 1 163.50

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1965 7 3918.70
2 1967 1 489.00
3 1981 1 559.60
4 1988 3 460.90
5 1989 4 651.10
6 1990 1 163.50