По данным нашего сервиса в Кирове жилой фонд составляет более 3830 домов, общей площадью более 10278585.00 м2, в которых зарегистрировано более 318554 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1880 – 1889 | 1 | 359.90 | 37 |
2 | 1890 – 1899 | 31 | 15646.60 | 682 |
3 | 1900 – 1909 | 9 | 4056.60 | 178 |
4 | 1910 – 1919 | 100 | 46338.35 | 1874 |
5 | 1920 – 1929 | 30 | 11441.50 | 542 |
6 | 1930 – 1939 | 92 | 84701.70 | 4112 |
7 | 1940 – 1949 | 47 | 43702.13 | 1772 |
8 | 1950 – 1959 | 619 | 534358.46 | 24722 |
9 | 1960 – 1969 | 576 | 1469187.71 | 54345 |
10 | 1970 – 1979 | 507 | 1607723.53 | 78283 |
11 | 1980 – 1989 | 360 | 1827307.96 | 77472 |
12 | 1990 – 1999 | 233 | 1047829.87 | 37219 |
13 | 2000 – 2009 | 185 | 789116.36 | 19635 |
14 | 2010 – 2019 | 151 | 1108658.51 | 15392 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1889 | 1 | 359.90 | 37 |
2 | 1892 | 1 | 181.70 | 13 |
3 | 1894 | 1 | 555.60 | 31 |
4 | 1899 | 29 | 14909.30 | 638 |
5 | 1900 | 3 | 941.70 | 77 |
6 | 1903 | 1 | 94.10 | 6 |
7 | 1904 | 2 | 1380.60 | 54 |
8 | 1905 | 1 | 1201.10 | 24 |
9 | 1908 | 2 | 439.10 | 17 |
10 | 1910 | 1 | 357.70 | 14 |
11 | 1912 | 1 | 245.50 | — |
12 | 1915 | 1 | 662.70 | — |
13 | 1917 | 94 | 44179.45 | 1839 |
14 | 1918 | 3 | 893.00 | 21 |
15 | 1920 | 3 | 1006.30 | 50 |
16 | 1924 | 1 | 82.50 | 8 |
17 | 1925 | 4 | 1132.50 | 108 |
18 | 1926 | 6 | 1520.00 | 61 |
19 | 1927 | 6 | 3984.10 | 94 |
20 | 1928 | 7 | 1465.70 | 98 |
21 | 1929 | 3 | 2250.40 | 123 |
22 | 1930 | 11 | 5116.90 | 215 |
23 | 1931 | 4 | 1206.80 | 93 |
24 | 1932 | 9 | 4630.50 | 252 |
25 | 1933 | 5 | 3873.30 | 240 |
26 | 1934 | 8 | 13122.90 | 625 |
27 | 1935 | 19 | 18252.00 | 1106 |
28 | 1936 | 8 | 10007.80 | 469 |
29 | 1937 | 11 | 15838.70 | 513 |
30 | 1938 | 11 | 5319.90 | 324 |
31 | 1939 | 6 | 7332.90 | 275 |
32 | 1940 | 8 | 11535.70 | 423 |
33 | 1941 | 4 | 3700.89 | 150 |
34 | 1942 | 4 | 3476.30 | 130 |
35 | 1943 | 1 | 637.80 | 53 |
36 | 1945 | 1 | 527.10 | 35 |
37 | 1946 | 3 | 1218.40 | 69 |
38 | 1947 | 2 | 1072.40 | 61 |
39 | 1948 | 7 | 5656.40 | 343 |
40 | 1949 | 17 | 15877.14 | 508 |
41 | 1950 | 27 | 19272.46 | 939 |
42 | 1951 | 35 | 32334.34 | 1549 |
43 | 1952 | 34 | 28642.76 | 1503 |
44 | 1953 | 35 | 28818.49 | 1432 |
45 | 1954 | 36 | 37094.20 | 1664 |
46 | 1955 | 39 | 53194.13 | 2207 |
47 | 1956 | 45 | 58346.10 | 2221 |
48 | 1957 | 114 | 75021.56 | 4122 |
49 | 1958 | 155 | 104778.12 | 5077 |
50 | 1959 | 99 | 96856.30 | 4008 |
51 | 1960 | 121 | 142630.58 | 5815 |
52 | 1961 | 75 | 122646.39 | 5154 |
53 | 1962 | 74 | 130535.65 | 6386 |
54 | 1963 | 49 | 109797.06 | 5449 |
55 | 1964 | 49 | 104236.74 | 5124 |
56 | 1965 | 34 | 74336.40 | 3912 |
57 | 1966 | 35 | 417447.41 | 5339 |
58 | 1967 | 57 | 124896.74 | 5967 |
59 | 1968 | 35 | 107724.65 | 5096 |
60 | 1969 | 47 | 134936.09 | 6103 |
61 | 1970 | 70 | 162722.36 | 8055 |
62 | 1971 | 71 | 219301.48 | 10112 |
63 | 1972 | 49 | 151971.50 | 7088 |
64 | 1973 | 47 | 152865.80 | 7107 |
65 | 1974 | 48 | 164223.98 | 8048 |
66 | 1975 | 45 | 132153.49 | 6412 |
67 | 1976 | 47 | 146037.40 | 6971 |
68 | 1977 | 48 | 176155.28 | 9336 |
69 | 1978 | 41 | 148161.74 | 7804 |
70 | 1979 | 41 | 154130.50 | 7350 |
71 | 1980 | 42 | 196093.86 | 8660 |
72 | 1981 | 44 | 155317.95 | 7389 |
73 | 1982 | 32 | 202029.84 | 6847 |
74 | 1983 | 41 | 191973.64 | 8753 |
75 | 1984 | 32 | 176807.65 | 8181 |
76 | 1985 | 37 | 164550.48 | 7393 |
77 | 1986 | 28 | 205478.00 | 7662 |
78 | 1987 | 30 | 143774.21 | 5953 |
79 | 1988 | 43 | 194492.90 | 7537 |
80 | 1989 | 31 | 196789.43 | 9097 |
81 | 1990 | 30 | 164473.24 | 6579 |
82 | 1991 | 32 | 165975.10 | 5340 |
83 | 1992 | 30 | 145075.60 | 5097 |
84 | 1993 | 36 | 137145.80 | 6521 |
85 | 1994 | 25 | 106262.24 | 2740 |
86 | 1995 | 26 | 131313.00 | 3994 |
87 | 1996 | 20 | 73303.79 | 2676 |
88 | 1997 | 12 | 41321.10 | 1439 |
89 | 1998 | 11 | 41839.70 | 1456 |
90 | 1999 | 11 | 41120.30 | 1377 |
91 | 2000 | 15 | 53024.60 | 1568 |
92 | 2001 | 12 | 44581.60 | 1499 |
93 | 2002 | 12 | 48851.00 | 1514 |
94 | 2003 | 14 | 64762.98 | 1635 |
95 | 2004 | 19 | 108383.60 | 2054 |
96 | 2005 | 20 | 64522.80 | 1578 |
97 | 2006 | 25 | 116599.00 | 2859 |
98 | 2007 | 25 | 112713.80 | 2332 |
99 | 2008 | 31 | 131854.80 | 3472 |
100 | 2009 | 12 | 43822.18 | 1124 |
101 | 2010 | 28 | 208528.50 | 3876 |
102 | 2011 | 31 | 270895.70 | 5768 |
103 | 2012 | 35 | 254673.81 | 2974 |
104 | 2013 | 39 | 281264.50 | 2168 |
105 | 2014 | 18 | 93296.00 | 606 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |