Жилой фонд и многоквартирные дома в Омутнинске

По данным нашего сервиса в Омутнинске жилой фонд составляет более 242 домов, общей площадью более 169880.92 м2, в которых зарегистрировано более 6531 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 28 ТСЖ «ЖСК №1» 83352 2-24-15 1973 2 788.80 110
2 г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 12 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1935 303.40 7
3 г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 13 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1934 267.50 13
4 г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 20 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1960 1 950.10 50
5 г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 21 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1967 2 048.05 61
6 г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 24 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1937 332.20 20
7 г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 32а УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1979 3 207.75 111
8 г. Омутнинск, ул. 40 лет Октября, д. 1б УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1982 125.00 2
9 г. Омутнинск, ул. 40 лет Октября, д. 4 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1960 77.80 2
10 г. Омутнинск, ул. 40 лет Октября, д. 5 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1960 77.60 5
11 г. Омутнинск, ул. 40 лет Октября, д. 22 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1958 59.30 3
12 г. Омутнинск, ул. 40 лет Октября, д. 34 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1986 76.40 7
13 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 2 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1986 182.00 12
14 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 3 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1954 100.00 4
15 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 5 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1954 94.10 5
16 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 9 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1960 90.00 8
17 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 11 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1954 100.60 7
18 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 12 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1960 90.30 11
19 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 14 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1959 89.60 7
20 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 17 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1963 148.60 16
21 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 20 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1967 157.20 14
22 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 24 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1966 163.80 13
23 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 25 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1971 93.50 2
24 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 26 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1961 162.30 14
25 г. Омутнинск, ул. 9 Мая, д. 27 УК «Жилищные услуги» (83352) 2-11-29 1971 95.80 9

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1900 – 1909 2 320.72 27
2 1910 – 1919 3 675.81 35
3 1920 – 1929 1 148.90 7
4 1930 – 1939 16 4775.43 256
5 1940 – 1949 1 130.80 13
6 1950 – 1959 55 9719.66 524
7 1960 – 1969 75 32551.15 1435
8 1970 – 1979 42 61377.07 2162
9 1980 – 1989 31 31495.38 981
10 1990 – 1999 12 23026.40 841
11 2000 – 2009 1 3263.90 154

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1900 1 101.82 12
2 1907 1 218.90 15
3 1910 2 404.70 22
4 1912 1 271.11 13
5 1926 1 148.90 7
6 1932 2 331.90 35
7 1933 1 440.63 22
8 1934 5 1661.02 66
9 1935 2 696.87 26
10 1936 1 216.71 23
11 1937 3 1186.20 70
12 1938 2 242.10 14
13 1944 1 130.80 13
14 1950 1 218.90 12
15 1951 2 914.80 56
16 1954 7 618.70 49
17 1955 1 443.70 32
18 1957 2 83.30 10
19 1958 31 5345.70 232
20 1959 11 2094.56 133
21 1960 14 4636.40 210
22 1961 7 3251.20 121
23 1962 9 2193.83 137
24 1963 10 2676.70 185
25 1964 4 1209.47 82
26 1965 9 6145.50 261
27 1966 7 847.10 63
28 1967 8 3987.05 137
29 1968 1 3355.90 80
30 1969 6 4248.00 159
31 1970 10 10741.00 380
32 1971 3 282.50 16
33 1972 2 178.00 12
34 1973 3 6984.30 271
35 1974 1 94.60 2
36 1975 4 6903.90 232
37 1976 3 7605.45 271
38 1977 7 5953.00 215
39 1978 3 17315.07 594
40 1979 6 5319.25 169
41 1981 3 3176.74 111
42 1982 3 1563.50 58
43 1983 1 102.70 4
44 1984 1 82.50 3
45 1985 4 3640.64 110
46 1986 7 4577.10 142
47 1987 3 11698.70 335
48 1988 1 159.00 8
49 1989 8 6494.50 210
50 1990 3 8625.50 302
51 1991 2 241.10 7
52 1992 5 5397.00 218
53 1995 1 2873.80 116
54 1999 1 5889.00 198
55 2009 1 3263.90 154