По данным нашего сервиса в Геленджике жилой фонд составляет более 259 домов, общей площадью более 1067617.97 м2, в которых зарегистрировано более 26912 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1900 – 1909 | 1 | 538.00 | 15 |
2 | 1930 – 1939 | 2 | 1683.20 | 47 |
3 | 1950 – 1959 | 2 | 1112.40 | 45 |
4 | 1960 – 1969 | 17 | 31835.80 | 1301 |
5 | 1970 – 1979 | 39 | 133297.63 | 4649 |
6 | 1980 – 1989 | 55 | 249830.37 | 9976 |
7 | 1990 – 1999 | 34 | 139036.32 | 5189 |
8 | 2000 – 2009 | 43 | 226309.05 | 2279 |
9 | 2010 – 2019 | 58 | 282351.90 | 3411 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1901 | 1 | 538.00 | 15 |
2 | 1936 | 2 | 1683.20 | 47 |
3 | 1956 | 1 | 465.00 | 20 |
4 | 1959 | 1 | 647.40 | 25 |
5 | 1960 | 1 | 794.70 | 27 |
6 | 1961 | 1 | 248.00 | 11 |
7 | 1962 | 4 | 4270.80 | 158 |
8 | 1963 | 2 | 1667.90 | 91 |
9 | 1964 | 2 | 3691.20 | 221 |
10 | 1965 | 1 | 1541.80 | 83 |
11 | 1966 | 2 | 7871.70 | 272 |
12 | 1967 | 2 | 4413.00 | 164 |
13 | 1968 | 1 | 3872.30 | 118 |
14 | 1969 | 1 | 3464.40 | 156 |
15 | 1970 | 2 | 6952.00 | 273 |
16 | 1972 | 6 | 11700.20 | 417 |
17 | 1973 | 2 | 5147.30 | 185 |
18 | 1974 | 7 | 25377.20 | 824 |
19 | 1975 | 7 | 19379.50 | 724 |
20 | 1976 | 2 | 6904.10 | 198 |
21 | 1977 | 4 | 20236.70 | 649 |
22 | 1978 | 3 | 14766.30 | 520 |
23 | 1979 | 6 | 22834.33 | 859 |
24 | 1980 | 2 | 9112.70 | 321 |
25 | 1981 | 6 | 39593.00 | 1249 |
26 | 1982 | 7 | 25014.89 | 1151 |
27 | 1983 | 5 | 25660.30 | 1006 |
28 | 1984 | 3 | 13102.90 | 445 |
29 | 1985 | 7 | 26685.50 | 1064 |
30 | 1986 | 7 | 37503.18 | 1422 |
31 | 1987 | 10 | 41425.70 | 2020 |
32 | 1988 | 5 | 22001.80 | 917 |
33 | 1989 | 3 | 9730.40 | 381 |
34 | 1990 | 2 | 8907.80 | 316 |
35 | 1991 | 4 | 17574.00 | 725 |
36 | 1993 | 6 | 33234.60 | 1470 |
37 | 1994 | 4 | 16287.10 | 590 |
38 | 1995 | 5 | 15389.30 | 704 |
39 | 1996 | 10 | 34997.92 | 956 |
40 | 1998 | 2 | 8278.00 | 278 |
41 | 1999 | 1 | 4367.60 | 150 |
42 | 2000 | 1 | 4210.80 | 160 |
43 | 2001 | 1 | 3828.30 | 58 |
44 | 2003 | 2 | 8321.20 | 229 |
45 | 2004 | 1 | 3819.30 | — |
46 | 2005 | 2 | 8421.60 | 119 |
47 | 2006 | 12 | 66344.65 | 490 |
48 | 2007 | 3 | 12308.30 | 80 |
49 | 2008 | 15 | 75018.30 | 895 |
50 | 2009 | 6 | 44036.60 | 248 |
51 | 2010 | 5 | 10050.10 | 212 |
52 | 2011 | 38 | 138000.00 | 1759 |
53 | 2012 | 6 | 50600.70 | 518 |
54 | 2013 | 5 | 34846.00 | 607 |
55 | 2014 | 4 | 48855.10 | 315 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |