По данным нашего сервиса в Крымске жилой фонд составляет более 127 домов, общей площадью более 245869.42 м2, в которых зарегистрировано более 6189 человек.
№ | Адрес | Управляющий | Телефон | Год | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Крымск, ул. Белинского, д. 37, к. Б | УК «Теплоэнергетик» | (861)274-79-11 | 2009 | 2 834.92 | 104 |
2 | г. Крымск, ул. Крепостная, д. 40 | ЖК №7 | 88613143280 | 1982 | 2 913.00 | 123 |
3 | г. Крымск, ул. Лермонтова, д. 21 | ТСЖ «Поиск» | 886131(4-82-66) | 1973 | 682.20 | — |
4 | г. Крымск, ул. Свердлова, д. 172 | ТСЖ «Поиск» | 886131(4-82-66) | 1981 | 1 402.20 | — |
5 | г. Крымск, ул. Вишневая, д. 1 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1990 | 4 290.20 | — |
6 | г. Крымск, ул. Вишневая, д. 3 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1993 | 4 288.50 | — |
7 | г. Крымск, ул. Героев, д. 25, к. а | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1991 | 2 278.10 | — |
8 | г. Крымск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1995 | 2 524.40 | — |
9 | г. Крымск, ул. Коммунистическая, д. 48 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1966 | 1 396.10 | — |
10 | г. Крымск, ул. Комсомольская, д. 35 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1971 | 1 634.10 | — |
11 | г. Крымск, ул. Лермонтова, д. 29 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1973 | 708.30 | — |
12 | г. Крымск, ул. Линейная, д. 2, к. б | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 2005 | 2 549.00 | — |
13 | г. Крымск, ул. Маршала Гречко, д. 76 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1970 | 2 625.20 | — |
14 | г. Крымск, ул. Маршала Гречко, д. 78 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1972 | 3 065.60 | — |
15 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 5 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1994 | 2 290.00 | — |
16 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 6 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1989 | 2 300.90 | — |
17 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 7 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1988 | 1 876.30 | — |
18 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 8 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1987 | 2 288.60 | — |
19 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1987 | 1 722.30 | — |
20 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 10 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1986 | 1 866.50 | 36 |
21 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 12 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | — | — | — |
22 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 13 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | — | — | — |
23 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 14 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1995 | 1 423.30 | — |
24 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 15 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1994 | 3 820.20 | — |
25 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, д. 16 | УК «Арбела» | (86131)5-25-19,4-21-10, 4-22-90, факс 4-06-95 | 1998 | 4 918.20 | — |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 3 | 3770.70 | 170 |
2 | 1950 – 1959 | 4 | 2743.80 | 110 |
3 | 1960 – 1969 | 16 | 19264.20 | 521 |
4 | 1970 – 1979 | 35 | 45595.00 | 1374 |
5 | 1980 – 1989 | 30 | 87088.80 | 2571 |
6 | 1990 – 1999 | 22 | 70332.90 | 916 |
7 | 2000 – 2009 | 5 | 11072.92 | 319 |
8 | 2010 – 2019 | 1 | 4131.10 | 135 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 | 3 | 3770.70 | 170 |
2 | 1953 | 2 | 1726.00 | 74 |
3 | 1957 | 1 | 521.70 | 17 |
4 | 1959 | 1 | 496.10 | 19 |
5 | 1960 | 2 | 2359.30 | 40 |
6 | 1962 | 2 | 2233.80 | 44 |
7 | 1963 | 2 | 844.30 | 50 |
8 | 1965 | 5 | 4078.20 | 224 |
9 | 1966 | 1 | 1396.10 | — |
10 | 1967 | 2 | 3138.30 | 59 |
11 | 1968 | 2 | 5214.20 | 104 |
12 | 1970 | 6 | 4099.80 | 118 |
13 | 1971 | 1 | 1634.10 | — |
14 | 1972 | 4 | 7040.60 | 85 |
15 | 1973 | 3 | 5886.50 | 43 |
16 | 1974 | 2 | 5792.20 | 297 |
17 | 1975 | 3 | 3771.60 | 194 |
18 | 1976 | 7 | 9359.60 | 339 |
19 | 1977 | 3 | 2626.60 | 114 |
20 | 1978 | 4 | 3417.90 | 184 |
21 | 1979 | 2 | 1966.10 | — |
22 | 1980 | 2 | 3872.90 | 150 |
23 | 1981 | 3 | 11340.10 | 352 |
24 | 1982 | 4 | 6930.40 | 168 |
25 | 1983 | 1 | 941.30 | 36 |
26 | 1984 | 2 | 6615.00 | 233 |
27 | 1985 | 5 | 17839.50 | 816 |
28 | 1986 | 2 | 5783.60 | 232 |
29 | 1987 | 2 | 4010.90 | — |
30 | 1988 | 7 | 26802.10 | 546 |
31 | 1989 | 2 | 2953.00 | 38 |
32 | 1990 | 2 | 7023.40 | 96 |
33 | 1991 | 3 | 11214.70 | 150 |
34 | 1992 | 2 | 1352.20 | 60 |
35 | 1993 | 2 | 11125.70 | 185 |
36 | 1994 | 4 | 10108.30 | 180 |
37 | 1995 | 5 | 19442.60 | 245 |
38 | 1997 | 2 | 3873.30 | — |
39 | 1998 | 1 | 4918.20 | — |
40 | 1999 | 1 | 1274.50 | — |
41 | 2000 | 1 | — | 85 |
42 | 2001 | 1 | 3408.10 | — |
43 | 2003 | 1 | 2280.90 | 130 |
44 | 2005 | 1 | 2549.00 | — |
45 | 2009 | 1 | 2834.92 | 104 |
46 | 2012 | 1 | 4131.10 | 135 |
Представители администрации Москвы решили привести в порядок внешний вид города после холодного сезона.
Представитель администрации Оренбургской области сообщили о том, что в регионе продолжают реализовывать программу по капитальному восстановлению общего имущества многоквартирных домов.
Представители администрации Северной столицы страны сообщили о том, что в текущем году планируется расселить 3 тысячи 300 коммунальных квартир.
Представители Верховного Суда Российской Федерации сообщили о том, что самыми массовыми исками в судах стали дела, касающиеся оплаты жилья и услуг ЖКХ.
Сегодня стало известно о том, что в Волгограде по улице Ленина 23 в скором времени будет проведена реставрация старинного дома.
Жители многострадального дома по улице Карла Маркса 164, который находится в Магнитогорске, получили неожиданные платёжки за ЖКХ.
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |