Жилой фонд и многоквартирные дома в Тихвине

По данным нашего сервиса в Тихвине жилой фонд составляет более 397 домов, общей площадью более 1544200.85 м2, в которых зарегистрировано более 56702 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 г. Тихвин, мкр. 1, д. 42 УК «Жильё» 88136778222 1969 6 087.10 289
27 г. Тихвин, мкр. 1, д. 43 УК «Жильё» 88136778222 1969 4 613.90 205
28 г. Тихвин, мкр. 1, д. 44 УК «Жильё» 88136778222 1968 4 670.40 208
29 г. Тихвин, мкр. 1, д. 45 УК «Жильё» 88136778222 1968 4 474.90 192
30 г. Тихвин, мкр. 1а, д. 2 УК «Жильё» 88136778222 1990 6 034.10 329
31 г. Тихвин, мкр. 1а, д. 8 УК «Жильё» 88136778222 1989 2 870.50 150
32 г. Тихвин, мкр. 1а, д. 9 УК «Жильё» 88136778222 1991 8 160.10 426
33 г. Тихвин, мкр. 1а, д. 11 УК «Жильё» 88136778222 1991 6 129.20 329
34 г. Тихвин, мкр. 1а, д. 12 УК «Жильё» 88136778222 1990 4 059.60 210
35 г. Тихвин, мкр. 1а, д. 14 УК «Жильё» 88136778222 1990 4 077.40 204
36 г. Тихвин, мкр. 1а, д. 18 УК «Жильё» 88136778222 1991 2 872.00 134
37 г. Тихвин, мкр. 1а, д. 45 УК «Жильё» 88136778222 1995 4 026.90 194
38 г. Тихвин, мкр. 1а, д. 49 УК «Жильё» 88136778222 1992 3 247.30 152
39 г. Тихвин, мкр. 3, д. 1 УК «Жильё» 88136778222 1970 11 240.50 521
40 г. Тихвин, мкр. 3, д. 8 УК «Жильё» 88136778222 1973 3 038.00 166
41 г. Тихвин, мкр. 3, д. 9 УК «Жильё» 88136778222 1978 6 276.00 273
42 г. Тихвин, мкр. 3, д. 11 УК «Жильё» 88136778222 1984 10 017.80 500
43 г. Тихвин, мкр. 3, д. 12 УК «Жильё» 88136778222 1983 7 839.40 403
44 г. Тихвин, мкр. 3, д. 12а УК «Жильё» 88136778222 1984 1 740.00 84
45 г. Тихвин, мкр. 3, д. 13 УК «Жильё» 88136778222 1972 2 096.00 110
46 г. Тихвин, мкр. 3, д. 15 УК «Жильё» 88136778222 1972 3 859.40 184
47 г. Тихвин, мкр. 3, д. 16 УК «Жильё» 88136778222 1972 3 916.00 209
48 г. Тихвин, мкр. 3, д. 17 УК «Жильё» 88136778222 1977 2 956.50 127
49 г. Тихвин, мкр. 3, д. 18 УК «Жильё» 88136778222 1973 4 078.30 216
50 г. Тихвин, мкр. 3, д. 20 УК «Жильё» 88136778222 1974 7 937.00 405

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1870 – 1879 1 264.50
2 1900 – 1909 8 2205.74 86
3 1910 – 1919 13 3046.43 184
4 1950 – 1959 17 7215.83 260
5 1960 – 1969 54 188979.11 8086
6 1970 – 1979 136 588021.66 23789
7 1980 – 1989 65 391362.81 16185
8 1990 – 1999 34 150678.65 6090
9 2000 – 2009 1 1711.80 43
10 2010 – 2019 11 183701.30 916

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1876 1 264.50
2 1900 1 200.40 10
3 1903 1 408.30 13
4 1905 2 548.24 23
5 1906 4 1048.80 40
6 1916 5 928.10 55
7 1917 8 2118.33 129
8 1950 1 327.20 12
9 1951 1 273.30 19
10 1953 3 1574.16 35
11 1954 1 380.20 20
12 1955 1 160.00 6
13 1957 4 1301.73 63
14 1958 2 616.35 28
15 1959 4 2582.89 77
16 1960 5 3097.76 97
17 1961 5 5040.43 176
18 1962 1 311.00 24
19 1963 2 899.80 49
20 1964 5 8251.43 360
21 1965 9 34103.11 1422
22 1966 9 36093.41 1597
23 1967 5 27515.23 1103
24 1968 4 19253.20 932
25 1969 9 54413.74 2326
26 1970 9 46232.20 2189
27 1971 13 59098.53 2050
28 1972 16 49194.49 2083
29 1973 17 71578.56 2557
30 1974 14 84184.88 3379
31 1975 15 81446.89 3435
32 1976 19 52868.19 2226
33 1977 14 67151.32 2685
34 1978 10 46495.30 2032
35 1979 9 29771.30 1153
36 1980 7 45725.20 1412
37 1981 5 46869.60 2320
38 1982 3 8648.60 493
39 1983 6 41534.03 1831
40 1984 5 27994.24 1213
41 1985 3 45551.90 1783
42 1986 5 41178.14 1861
43 1987 15 61284.30 2274
44 1988 6 28141.90 1208
45 1989 10 44434.90 1790
46 1990 11 50976.15 2121
47 1991 8 46118.20 1924
48 1992 4 14453.90 646
49 1994 3 8013.30 311
50 1995 6 21000.40 703
51 1999 2 10116.70 385
52 2008 1 1711.80 43
53 2010 1 2152.30 89
54 2011 4 128000.80 557
55 2012 1 3437.00 103
56 2013 5 50111.20 167