По данным нашего сервиса в Ельце жилой фонд составляет более 761 дома, общей площадью более 1631499.50 м2, в которых зарегистрировано более 62700 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 73 | 29748.52 | 1362 |
2 | 1930 – 1939 | 15 | 9638.05 | 476 |
3 | 1940 – 1949 | 11 | 11091.72 | 479 |
4 | 1950 – 1959 | 86 | 60763.44 | 2349 |
5 | 1960 – 1969 | 137 | 225371.84 | 8950 |
6 | 1970 – 1979 | 102 | 348957.97 | 15165 |
7 | 1980 – 1989 | 84 | 329534.21 | 14303 |
8 | 1990 – 1999 | 73 | 331103.66 | 12994 |
9 | 2000 – 2009 | 30 | 148930.22 | 3582 |
10 | 2010 – 2019 | 9 | 59454.50 | 455 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 | 1 | 351.00 | 17 |
2 | 1917 | 1 | 477.40 | 49 |
3 | 1918 | 71 | 28920.12 | 1296 |
4 | 1930 | 2 | 693.10 | 49 |
5 | 1933 | 4 | 5552.05 | 261 |
6 | 1934 | 1 | 170.10 | 10 |
7 | 1935 | 1 | 168.40 | 7 |
8 | 1936 | 2 | 1001.50 | 41 |
9 | 1938 | 5 | 2052.90 | 108 |
10 | 1940 | 2 | 4806.72 | 204 |
11 | 1941 | 1 | 1051.00 | 36 |
12 | 1945 | 1 | 820.10 | 54 |
13 | 1946 | 1 | 832.00 | 27 |
14 | 1948 | 3 | 2700.70 | 107 |
15 | 1949 | 3 | 881.20 | 51 |
16 | 1950 | 9 | 5212.83 | 269 |
17 | 1952 | 12 | 10149.47 | 362 |
18 | 1953 | 15 | 15013.00 | 586 |
19 | 1954 | 7 | 4303.73 | 163 |
20 | 1955 | 1 | 371.40 | 19 |
21 | 1956 | 11 | 6788.74 | 272 |
22 | 1957 | 10 | 6318.30 | 226 |
23 | 1958 | 12 | 7545.49 | 266 |
24 | 1959 | 9 | 5060.48 | 186 |
25 | 1960 | 26 | 16015.00 | 660 |
26 | 1961 | 20 | 15999.00 | 615 |
27 | 1962 | 18 | 16345.21 | 715 |
28 | 1963 | 14 | 18017.01 | 804 |
29 | 1964 | 11 | 23660.17 | 1033 |
30 | 1965 | 9 | 20155.65 | 872 |
31 | 1966 | 13 | 28010.86 | 1130 |
32 | 1967 | 8 | 25578.04 | 982 |
33 | 1968 | 9 | 38481.96 | 1163 |
34 | 1969 | 9 | 23108.94 | 976 |
35 | 1970 | 2 | 8751.00 | 341 |
36 | 1971 | 14 | 43036.38 | 1836 |
37 | 1972 | 6 | 12859.41 | 516 |
38 | 1973 | 14 | 53564.79 | 2599 |
39 | 1974 | 14 | 43958.87 | 1821 |
40 | 1975 | 11 | 41359.72 | 1865 |
41 | 1976 | 14 | 45022.04 | 1770 |
42 | 1977 | 12 | 35900.81 | 1658 |
43 | 1978 | 8 | 35021.20 | 1541 |
44 | 1979 | 7 | 29483.75 | 1218 |
45 | 1980 | 8 | 33149.10 | 1546 |
46 | 1981 | 4 | 14166.50 | 665 |
47 | 1982 | 10 | 38208.80 | 1587 |
48 | 1983 | 6 | 35472.30 | 1448 |
49 | 1984 | 12 | 43379.91 | 1779 |
50 | 1985 | 7 | 21033.87 | 877 |
51 | 1986 | 10 | 39034.30 | 1853 |
52 | 1987 | 9 | 41022.42 | 1789 |
53 | 1988 | 8 | 26491.53 | 1037 |
54 | 1989 | 10 | 37575.48 | 1722 |
55 | 1990 | 15 | 86339.61 | 3448 |
56 | 1991 | 6 | 27119.70 | 849 |
57 | 1992 | 9 | 34652.80 | 1471 |
58 | 1993 | 9 | 46210.09 | 1873 |
59 | 1994 | 6 | 38460.93 | 1347 |
60 | 1995 | 9 | 44578.43 | 1890 |
61 | 1996 | 9 | 28478.70 | 1157 |
62 | 1997 | 3 | 6613.06 | 250 |
63 | 1998 | 3 | 7417.14 | 256 |
64 | 1999 | 4 | 11233.20 | 453 |
65 | 2000 | 3 | 24601.50 | 820 |
66 | 2001 | 2 | 9863.83 | 225 |
67 | 2002 | 2 | 11650.19 | 343 |
68 | 2003 | 1 | 3005.00 | 56 |
69 | 2004 | 1 | 1119.50 | 21 |
70 | 2005 | 3 | 7958.90 | 156 |
71 | 2006 | 6 | 25630.00 | 728 |
72 | 2007 | 5 | 19497.70 | 255 |
73 | 2008 | 4 | 26713.20 | 543 |
74 | 2009 | 3 | 18890.40 | 435 |
75 | 2010 | 3 | 16673.00 | 170 |
76 | 2011 | 2 | 16679.00 | 252 |
77 | 2012 | 3 | 15670.40 | 33 |
78 | 2013 | 1 | 10432.10 | — |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |