Жилой фонд и многоквартирные дома в Можайске

По данным нашего сервиса в Можайске жилой фонд составляет более 295 домов, общей площадью более 457755.79 м2, в которых зарегистрировано более 21391 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 2 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1992 4 597.10 206
2 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 3 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1975 2 737.90 124
3 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 4 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1990 2 232.70 87
4 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 5 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1973 2 588.60 124
5 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 6 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1980 3 109.00 144
6 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 6а УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1980 2 794.10 124
7 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 7 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1971 2 652.10 133
8 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 8 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1978 5 349.61 248
9 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 9 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1971 2 631.30 146
10 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 10 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1977 4 424.40 206
11 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 10а УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1983 6 419.80 219
12 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 10б УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1984 3 002.10 146
13 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 11 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1973 6 005.30 255
14 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 12 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1975 2 718.20 115
15 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 12а УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1982 3 004.90 160
16 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 13 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1972 2 623.50 116
17 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 14 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1975 4 380.30 232
18 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 17 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1969 6 053.10 249
19 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 21 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1970 4 552.10 196
20 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 23 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1980 7 280.99 342
21 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 24 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1995 5 403.20 248
22 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 25 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1984 5 806.10 293
23 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 26 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1999 5 273.20 216
24 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 27 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 1975 2 802.80 128
25 г. Можайск, ул. 20 Января, д. 28 УК «Мгжу» 8 (49638) 25403 2002 4 548.40 187

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1900 – 1909 2 240.50 15
2 1910 – 1919 65 11141.10 686
3 1920 – 1929 8 1192.10 52
4 1930 – 1939 4 878.63 52
5 1940 – 1949 11 3975.55 222
6 1950 – 1959 48 11687.51 670
7 1960 – 1969 46 52772.80 2547
8 1970 – 1979 52 168098.39 7893
9 1980 – 1989 27 120638.79 5883
10 1990 – 1999 12 55725.40 2433
11 2000 – 2009 5 23824.80 567

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1900 1 58.60 3
2 1907 1 181.90 12
3 1913 1 164.10 4
4 1914 1 144.70 15
5 1915 1 285.70 20
6 1917 62 10546.60 647
7 1920 1 130.80 6
8 1922 1 258.80
9 1924 1 180.30 14
10 1925 2 189.30 14
11 1927 1 142.30 7
12 1928 2 290.60 11
13 1930 1 40.00 7
14 1932 2 716.23 43
15 1935 1 122.40 2
16 1940 2 1380.25 84
17 1943 1 465.50 26
18 1946 4 1070.80 67
19 1948 3 587.40 25
20 1949 1 471.60 20
21 1950 3 1097.90 51
22 1951 1 51.60 6
23 1953 1 404.70 27
24 1954 3 1164.70 72
25 1955 3 561.50 40
26 1956 1 125.20 8
27 1957 11 1411.14 78
28 1958 11 1741.20 103
29 1959 14 5129.57 285
30 1960 16 8314.69 450
31 1961 5 3642.80 189
32 1962 4 4490.70 216
33 1963 4 5316.41 240
34 1964 3 6092.40 310
35 1966 7 8709.49 424
36 1967 2 5780.64 259
37 1968 2 916.60 57
38 1969 3 9509.07 402
39 1970 5 14709.67 654
40 1971 7 24581.36 1215
41 1972 9 18119.88 819
42 1973 4 14654.90 678
43 1974 5 20394.69 974
44 1975 6 19951.40 920
45 1976 3 13049.40 600
46 1977 5 18578.29 840
47 1978 4 15367.11 739
48 1979 4 8691.69 454
49 1980 4 16004.09 754
50 1981 3 7664.00 388
51 1982 4 18467.50 918
52 1983 2 18141.90 808
53 1984 4 10398.30 512
54 1985 4 18642.20 928
55 1987 1 3205.30 148
56 1988 3 11899.10 598
57 1989 2 16216.40 829
58 1990 1 2232.70 87
59 1992 1 4597.10 206
60 1993 2 4609.50 230
61 1994 1 10375.90 489
62 1995 3 13966.30 611
63 1997 1 4480.40 185
64 1999 3 15463.50 625
65 2002 2 6749.00 286
66 2006 1 251.00 10
67 2007 1 7544.00 135
68 2009 1 9280.80 136