Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок городского типа Белоозёрский

По данным нашего сервиса в поселок городского типа Белоозёрский жилой фонд составляет более 83 домов, общей площадью более 284025.20 м2, в которых зарегистрировано более 14551 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 8 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1967 619.00 30
2 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 9 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1966 626.80 43
3 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 10 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1967 623.80 42
4 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 11 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1967 626.90 29
5 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 12 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1967 842.90 54
6 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1964 504.30 33
7 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 14 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1984 3 080.00 177
8 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 15 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1988 3 479.70 210
9 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 16 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1986 3 501.30 213
10 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 17 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1985 3 473.60 192
11 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 18 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1988 3 125.10 175
12 пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 19 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1997 2 759.50 172
13 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 1 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1978 3 137.90 166
14 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 2 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1979 5 608.80 273
15 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 3 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1977 2 725.00 134
16 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 4 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1980 3 138.80 207
17 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 5 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1978 2 749.00 132
18 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 6 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1980 3 138.80 207
19 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 7 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1980 4 421.10 225
20 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 9 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1983 9 542.20 542
21 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 10 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1986 2 801.60 160
22 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 11 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1981 2 715.50 167
23 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 12 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1984 3 175.60 169
24 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 13 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1982 2 821.10 146
25 пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 16 УК «СЕЗ-Белоозерский» 8 496 44 75 628 1983 2 817.30 154

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1950 – 1959 3 1476.20 90
2 1960 – 1969 21 33035.40 1904
3 1970 – 1979 23 78111.50 4204
4 1980 – 1989 22 94180.50 5575
5 1990 – 1999 6 38116.40 1875
6 2000 – 2009 6 24263.00 870
7 2010 – 2019 1 14085.10

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1957 2 1040.90 90
2 1959 1 435.30
3 1963 4 10132.60 526
4 1964 2 2488.90 144
5 1965 4 8224.90 490
6 1966 2 2634.10 136
7 1967 8 8816.80 577
8 1968 1 738.10 31
9 1970 3 8078.20 387
10 1971 2 8669.60 447
11 1972 3 12747.20 665
12 1973 3 9418.00 513
13 1974 2 5684.20 300
14 1975 1 2278.40 106
15 1976 2 8557.80 386
16 1977 2 3351.60 438
17 1978 3 10542.90 526
18 1979 2 8783.60 436
19 1980 4 13779.90 797
20 1981 1 2715.50 167
21 1982 1 2821.10 146
22 1983 2 12359.50 696
23 1984 2 6255.60 346
24 1985 4 24302.00 1357
25 1986 3 9499.10 557
26 1987 1 4761.80 224
27 1988 3 16919.80 976
28 1989 1 766.20 309
29 1990 1 9913.70 520
30 1991 1 2210.50 125
31 1994 2 18905.30 892
32 1995 1 4327.40 166
33 1997 1 2759.50 172
34 2001 1 6265.50 290
35 2002 2 4775.30 218
36 2005 1 3841.30 153
37 2007 2 9380.90 209
38 2013 1 14085.10