№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1800 – 1809 | 1 | 630.10 | 7 |
2 | 1820 – 1829 | 2 | 364.65 | — |
3 | 1840 – 1849 | 1 | 389.24 | — |
4 | 1850 – 1859 | 3 | 490.78 | 7 |
5 | 1860 – 1869 | 6 | 881.19 | — |
6 | 1870 – 1879 | 11 | 2098.26 | 112 |
7 | 1880 – 1889 | 24 | 4097.61 | 196 |
8 | 1890 – 1899 | 64 | 12881.49 | 562 |
9 | 1900 – 1909 | 104 | 25268.50 | 922 |
10 | 1910 – 1919 | 689 | 321488.49 | 6089 |
11 | 1920 – 1929 | 496 | 260942.97 | 7329 |
12 | 1930 – 1939 | 744 | 841242.53 | 24614 |
13 | 1940 – 1949 | 599 | 515559.76 | 11943 |
14 | 1950 – 1959 | 3612 | 3298337.46 | 81439 |
15 | 1960 – 1969 | 3698 | 7519205.78 | 230909 |
16 | 1970 – 1979 | 2909 | 8935045.05 | 298238 |
17 | 1980 – 1989 | 2928 | 8624844.55 | 281812 |
18 | 1990 – 1999 | 1231 | 4085438.36 | 125240 |
19 | 2000 – 2009 | 467 | 3061615.28 | 55357 |
20 | 2010 – 2019 | 431 | 1747994.96 | 20593 |
21 | 2200 – 2209 | 1 | 8181.20 | 202 |
22 | 4820 – 4829 | 1 | 4827.00 | 161 |
23 | 6710 – 6719 | 1 | 6717.00 | 211 |
24 | 11950 – 11959 | 1 | 272.40 | 14 |
25 | 19500 – 19509 | 1 | 370.70 | — |
26 | 19670 – 19679 | 1 | 4620.80 | 146 |
27 | 19880 – 19889 | 2 | 24109.00 | 37 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 11958 | 1 | 272.40 | 14 |
2 | 1804 | 1 | 630.10 | 7 |
3 | 1826 | 1 | 157.85 | — |
4 | 1828 | 1 | 206.80 | — |
5 | 1841 | 1 | 389.24 | — |
6 | 1854 | 1 | 161.08 | — |
7 | 1855 | 1 | 204.70 | — |
8 | 1856 | 1 | 125.00 | 7 |
9 | 1860 | 1 | 102.70 | — |
10 | 1861 | 1 | 138.15 | — |
11 | 1863 | 1 | 124.86 | — |
12 | 1864 | 1 | 210.03 | — |
13 | 1868 | 2 | 305.45 | — |
14 | 1870 | 2 | 289.10 | 14 |
15 | 1874 | 1 | 379.26 | 24 |
16 | 1875 | 3 | 400.50 | 15 |
17 | 1876 | 2 | 364.40 | 20 |
18 | 1877 | 1 | 185.00 | 10 |
19 | 1879 | 2 | 480.00 | 29 |
20 | 1880 | 8 | 958.28 | 55 |
21 | 1881 | 2 | 161.60 | 16 |
22 | 1882 | 1 | 156.72 | — |
23 | 1883 | 1 | 342.90 | 26 |
24 | 1885 | 7 | 1134.42 | 65 |
25 | 1888 | 3 | 1036.90 | 34 |
26 | 1889 | 2 | 306.79 | — |
27 | 1890 | 11 | 1882.60 | 81 |
28 | 1891 | 2 | 160.00 | 11 |
29 | 1893 | 1 | 101.20 | — |
30 | 1894 | 1 | 142.40 | 6 |
31 | 1895 | 16 | 3161.84 | 163 |
32 | 1896 | 4 | 1760.25 | 36 |
33 | 1897 | 8 | 1874.27 | 75 |
34 | 1898 | 20 | 3251.95 | 175 |
35 | 1899 | 1 | 546.98 | 15 |
36 | 1900 | 30 | 10411.15 | 273 |
37 | 1901 | 5 | 784.87 | 41 |
38 | 1902 | 7 | 1749.46 | 51 |
39 | 1903 | 7 | 1064.20 | 61 |
40 | 1904 | 5 | 1256.00 | 50 |
41 | 1905 | 31 | 5407.84 | 277 |
42 | 1906 | 1 | 264.20 | — |
43 | 1907 | 2 | 374.60 | 15 |
44 | 1908 | 10 | 2829.46 | 127 |
45 | 1909 | 6 | 1126.72 | 27 |
46 | 1910 | 11 | 2563.70 | 102 |
47 | 1911 | 2 | 298.37 | 10 |
48 | 1912 | 5 | 122950.00 | 30 |
49 | 1913 | 9 | 1804.86 | 62 |
50 | 1914 | 29 | 9820.05 | 244 |
51 | 1915 | 9 | 1872.63 | 109 |
52 | 1916 | 136 | 48342.93 | 653 |
53 | 1917 | 445 | 122978.30 | 4463 |
54 | 1918 | 40 | 10193.65 | 381 |
55 | 1919 | 3 | 664.00 | 35 |
56 | 1920 | 20 | 6024.93 | 295 |
57 | 1921 | 4 | 612.60 | 35 |
58 | 1922 | 5 | 1725.70 | 24 |
59 | 1923 | 7 | 14181.98 | 545 |
60 | 1924 | 29 | 8975.77 | 316 |
61 | 1925 | 29 | 7289.36 | 241 |
62 | 1926 | 76 | 20320.45 | 1007 |
63 | 1927 | 84 | 31415.25 | 848 |
64 | 1928 | 115 | 66406.16 | 1250 |
65 | 1929 | 127 | 103990.77 | 2768 |
66 | 1930 | 141 | 113966.19 | 2976 |
67 | 1931 | 39 | 42580.01 | 1553 |
68 | 1932 | 92 | 91796.92 | 2622 |
69 | 1933 | 46 | 63955.53 | 2289 |
70 | 1934 | 53 | 54630.64 | 1998 |
71 | 1935 | 60 | 62758.46 | 1602 |
72 | 1936 | 47 | 50391.76 | 1328 |
73 | 1937 | 72 | 67718.63 | 1981 |
74 | 1938 | 101 | 167842.29 | 4925 |
75 | 1939 | 93 | 125602.10 | 3340 |
76 | 1940 | 83 | 141838.98 | 3002 |
77 | 1941 | 37 | 60814.07 | 1449 |
78 | 1942 | 10 | 16529.16 | 470 |
79 | 1943 | 20 | 16556.94 | 307 |
80 | 1944 | 6 | 3275.70 | 191 |
81 | 1945 | 15 | 14646.47 | 457 |
82 | 1946 | 32 | 33992.08 | 595 |
83 | 1947 | 68 | 37883.32 | 582 |
84 | 1948 | 165 | 102324.88 | 2667 |
85 | 1949 | 163 | 87698.16 | 2223 |
86 | 1950 | 249 | 182367.50 | 4201 |
87 | 19502 | 1 | 370.70 | — |
88 | 1951 | 178 | 192832.65 | 4023 |
89 | 1952 | 214 | 209063.24 | 4831 |
90 | 1953 | 207 | 191367.16 | 5751 |
91 | 1954 | 239 | 276945.33 | 6847 |
92 | 1955 | 214 | 274680.39 | 5696 |
93 | 1956 | 203 | 209975.42 | 6152 |
94 | 1957 | 577 | 443557.25 | 10175 |
95 | 1958 | 835 | 669006.36 | 16498 |
96 | 1959 | 696 | 648542.16 | 17265 |
97 | 1960 | 604 | 656541.39 | 17528 |
98 | 1961 | 471 | 683169.91 | 18473 |
99 | 1962 | 458 | 855193.79 | 22228 |
100 | 1963 | 382 | 769868.31 | 24285 |
101 | 1964 | 322 | 748046.99 | 22837 |
102 | 1965 | 302 | 687920.11 | 23442 |
103 | 1966 | 291 | 730058.78 | 23820 |
104 | 1967 | 274 | 713443.24 | 21050 |
105 | 19671 | 1 | 4620.80 | 146 |
106 | 1968 | 299 | 817790.54 | 27436 |
107 | 1969 | 295 | 857172.72 | 29810 |
108 | 1970 | 320 | 936810.09 | 28232 |
109 | 1971 | 266 | 855810.19 | 29736 |
110 | 1972 | 323 | 926091.68 | 31478 |
111 | 1973 | 287 | 899292.44 | 30466 |
112 | 1974 | 294 | 967895.66 | 32307 |
113 | 1975 | 292 | 878000.58 | 29291 |
114 | 1976 | 291 | 845126.76 | 27636 |
115 | 1977 | 290 | 885362.23 | 29490 |
116 | 1978 | 277 | 880222.30 | 29566 |
117 | 1979 | 269 | 860433.12 | 30036 |
118 | 1980 | 293 | 873630.82 | 31860 |
119 | 1981 | 303 | 751508.50 | 26250 |
120 | 1982 | 304 | 817357.92 | 30072 |
121 | 1983 | 298 | 844733.62 | 25410 |
122 | 1983 | 1 | 7617.90 | — |
123 | 1984 | 306 | 969021.09 | 29832 |
124 | 1984 | 1 | 1460.30 | 69 |
125 | 1985 | 257 | 730059.37 | 23464 |
126 | 1986 | 300 | 941168.05 | 29079 |
127 | 1987 | 298 | 875522.42 | 28795 |
128 | 1988 | 288 | 922915.02 | 26502 |
129 | 19881 | 1 | 879.80 | 36 |
130 | 19887 | 1 | 23229.20 | 1 |
131 | 1989 | 279 | 889849.54 | 30479 |
132 | 1990 | 255 | 693057.39 | 22720 |
133 | 1991 | 176 | 584230.71 | 17167 |
134 | 1992 | 135 | 447510.09 | 13982 |
135 | 1993 | 165 | 528754.50 | 15602 |
136 | 1994 | 164 | 571866.77 | 18524 |
137 | 1995 | 92 | 362944.80 | 8722 |
138 | 1996 | 78 | 246188.35 | 8553 |
139 | 1997 | 58 | 226212.13 | 7147 |
140 | 1998 | 55 | 235363.19 | 7202 |
141 | 1999 | 53 | 189310.43 | 5621 |
142 | 2000 | 46 | 194982.84 | 5896 |
143 | 2001 | 43 | 188364.73 | 4723 |
144 | 2002 | 34 | 145535.18 | 4073 |
145 | 2003 | 38 | 197619.53 | 4180 |
146 | 2004 | 37 | 228657.92 | 4013 |
147 | 2005 | 45 | 316677.37 | 5290 |
148 | 2006 | 49 | 561472.35 | 6404 |
149 | 2006 | 1 | 15945.40 | 667 |
150 | 2007 | 55 | 493651.76 | 8519 |
151 | 2007 | 1 | 8535.80 | 248 |
152 | 2008 | 46 | 271821.20 | 6328 |
153 | 2009 | 72 | 438351.20 | 5016 |
154 | 2010 | 172 | 445647.00 | 5216 |
155 | 2011 | 88 | 309915.09 | 4312 |
156 | 2012 | 86 | 460544.00 | 5088 |
157 | 2013 | 56 | 396280.67 | 5136 |
158 | 2014 | 29 | 135608.20 | 841 |
159 | 2205 | 1 | 8181.20 | 202 |
160 | 4827 | 1 | 4827.00 | 161 |
161 | 6717 | 1 | 6717.00 | 211 |
Представители администрации Москвы решили привести в порядок внешний вид города после холодного сезона.
Представитель администрации Оренбургской области сообщили о том, что в регионе продолжают реализовывать программу по капитальному восстановлению общего имущества многоквартирных домов.
Представители администрации Северной столицы страны сообщили о том, что в текущем году планируется расселить 3 тысячи 300 коммунальных квартир.
Представители Верховного Суда Российской Федерации сообщили о том, что самыми массовыми исками в судах стали дела, касающиеся оплаты жилья и услуг ЖКХ.
Сегодня стало известно о том, что в Волгограде по улице Ленина 23 в скором времени будет проведена реставрация старинного дома.
Жители многострадального дома по улице Карла Маркса 164, который находится в Магнитогорске, получили неожиданные платёжки за ЖКХ.
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |