Жилой фонд и многоквартирные дома в деревня Березовка

По данным нашего сервиса в деревня Березовка жилой фонд составляет более 15 домов, общей площадью более 37492.90 м2, в которых зарегистрировано более 724 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 д. Березовка, ул. Арзамасская, д. 28 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2012 2 344.00
2 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 1 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2008 2 180.70 38
3 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 2 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2008 2 138.20 42
4 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 3 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2008 2 163.80 35
5 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 4 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2010 2 854.10 73
6 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 6 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2011 2 346.90 36
7 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 7 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2011 3 179.20 47
8 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 8 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2012 3 419.40
9 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 9 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2012 3 499.20
10 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 10 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2010 2 163.00 50
11 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 11 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2009 2 598.90 85
12 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 12 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2009 2 595.10 94
13 д. Березовка, ул. Лесной мкр Кленовая, д. 13 УК «УК АДРС» 8(83147)7-69-38 2010 3 166.60 102
14 д. Березовка, ул. Школьная, д. 18 ТСЖ «Заря» 89103924075 2009 1 597.20 70
15 д. Березовка, ул. Школьная, д. 1 ТСЖ «Наш дом» 89043988186 1984 1 246.60 52

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1980 – 1989 1 1246.60 52
2 2000 – 2009 6 13273.90 364
3 2010 – 2019 8 22972.40 308

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1984 1 1246.60 52
2 2008 3 6482.70 115
3 2009 3 6791.20 249
4 2010 3 8183.70 225
5 2011 2 5526.10 83
6 2012 3 9262.60