Жилой фонд и многоквартирные дома в Искитиме

По данным нашего сервиса в Искитиме жилой фонд составляет более 232 домов, общей площадью более 611332.81 м2, в которых зарегистрировано более 21883 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 28 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1988 2 916.30 130
52 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 29 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1988 3 243.60 117
53 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 29а УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1988 2 956.50 117
54 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 30 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1991 2 933.30 140
55 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 31 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1993 6 525.20 235
56 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 36 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1988 2 960.00 148
57 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 41 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1980 4 282.90 192
58 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 43 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1980 2 952.20 110
59 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 44 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1983 2 935.00 143
60 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 45 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1984 5 793.10 297
61 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 46 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1984 4 388.40 209
62 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 46а УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1987 4 454.10 240
63 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 47 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1989 2 940.00 126
64 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 48 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1989 4 419.60 205
65 г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 49 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1990 2 920.80 137
66 г. Искитим, ул. Украинская, д. 56 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1964 671.80 23
67 г. Искитим, ул. Украинская, д. 58 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1966 827.20 22
68 г. Искитим, ул. Украинская, д. 60 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1989 694.40 30
69 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, д. 1 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1982 1 164.50 56
70 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, д. 1а УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1982 1 240.90 51
71 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, д. 3 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1976 1 175.60 50
72 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, д. 3а УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1981 1 373.80 47
73 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, д. 7 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1970 715.30 32
74 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, д. 8 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1968 761.00 27
75 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, д. 9 УК «ЖЭУ №1» 8 383 43 28 610 1973 770.10 27

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 2 4280.70 132
2 1940 – 1949 3 2146.30 65
3 1950 – 1959 24 16229.21 657
4 1960 – 1969 42 86787.40 3243
5 1970 – 1979 55 197721.20 7911
6 1980 – 1989 50 161886.40 6682
7 1990 – 1999 23 72758.20 2766
8 2000 – 2009 7 9581.30 212
9 2010 – 2019 2 5009.70

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1932 1 2639.90 72
2 1939 1 1640.80 60
3 1947 2 1699.80 47
4 1949 1 446.50 18
5 1950 2 1628.40 43
6 1952 5 2431.50 97
7 1955 3 1285.10 50
8 1956 2 1054.70 35
9 1957 2 1444.90 64
10 1958 4 2630.40 114
11 1959 6 5754.21 254
12 1960 9 5877.46 189
13 1961 2 710.00 35
14 1962 3 4418.74 171
15 1963 5 10679.80 406
16 1964 3 5770.50 228
17 1965 2 5021.70 198
18 1966 4 9413.50 353
19 1967 3 10949.00 382
20 1968 6 15794.90 600
21 1969 5 18151.80 681
22 1970 4 16270.50 729
23 1971 5 22610.00 918
24 1972 7 23244.40 811
25 1973 4 7987.70 287
26 1974 7 33287.20 1358
27 1975 5 17035.00 669
28 1976 9 32813.70 1348
29 1977 3 10894.20 412
30 1978 4 16237.60 647
31 1979 7 17340.90 732
32 1980 6 29398.10 1160
33 1981 4 10941.30 454
34 1982 5 17632.40 666
35 1983 8 18333.00 769
36 1984 5 15998.90 731
37 1985 2 7394.40 309
38 1986 2 4410.00 200
39 1987 6 31112.10 1276
40 1988 7 15250.60 643
41 1989 5 11415.60 474
42 1990 2 11655.00 462
43 1991 7 18803.10 801
44 1993 3 9351.90 327
45 1994 3 8034.00 305
46 1995 3 1789.30 51
47 1996 2 4846.60 121
48 1997 3 18278.30 699
49 2000 1 1136.70
50 2002 1 2651.30 65
51 2004 1 659.00 12
52 2005 1 223.90 11
53 2007 2 3411.10 73
54 2009 1 1499.30 51
55 2013 2 5009.70