Жилой фонд и многоквартирные дома в Соль-Илецке

По данным нашего сервиса в Соль-Илецке жилой фонд составляет более 143 домов, общей площадью более 142919.30 м2, в которых зарегистрировано более 5549 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, д. 19 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1963 441.40 17
52 г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, д. 21 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1969 1 985.60 71
53 г. Соль-Илецк, ул. ЛТЦ-12, д. 2 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1978 963.00 48
54 г. Соль-Илецк, ул. ЛТЦ-12, д. 5 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1984 641.30 27
55 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 84 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1969 1 174.00 57
56 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 86 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1970 413.30 18
57 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 88 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1953 411.20 18
58 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 90 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1968 802.10 29
59 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 92 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1970 803.70 37
60 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 149 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1976 951.90 38
61 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 151 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1976 687.50 26
62 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 153 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1969 687.80 29
63 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 155 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1963 399.50 17
64 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 157 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1962 300.50 12
65 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 159 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1953 397.50 12
66 г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 163 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1968 694.30 24
67 г. Соль-Илецк, ул. Октябрьская, д. 2 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1977 349.70 9
68 г. Соль-Илецк, ул. Оренбургская, д. 18А УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1991 635.30 23
69 г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 66 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1974 802.80 29
70 г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 68 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1972 800.30 29
71 г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 70 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1971 806.30 28
72 г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 105 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1953 397.50 20
73 г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1977 958.30 43
74 г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108а УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1979 821.30 32
75 г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 109 УК «Соль-Илецкое ЖКХ» 83533623177 1953 418.30 16

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 1 1472.90 39
2 1950 – 1959 19 12267.60 483
3 1960 – 1969 31 24758.40 991
4 1970 – 1979 38 35860.70 1440
5 1980 – 1989 32 33261.90 1306
6 1990 – 1999 14 23011.00 856
7 2000 – 2009 5 8192.50 309
8 2010 – 2019 3 4094.30 125

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1938 1 1472.90 39
2 1953 7 3594.30 134
3 1954 3 2693.10 102
4 1955 2 1564.80 54
5 1956 1 452.10 12
6 1957 1 457.30 15
7 1958 3 1771.50 76
8 1959 2 1734.50 90
9 1960 4 2776.40 137
10 1961 3 1363.80 66
11 1962 1 300.50 12
12 1963 4 1672.50 63
13 1964 4 2050.30 72
14 1965 3 3652.90 140
15 1966 2 3384.70 121
16 1967 1 412.60 17
17 1968 3 2300.40 81
18 1969 6 6844.30 282
19 1970 6 4654.40 210
20 1971 3 2577.60 102
21 1972 2 1614.40 64
22 1973 2 2013.50 87
23 1974 4 3515.20 123
24 1975 1 1000.70 45
25 1976 6 5252.60 201
26 1977 8 9649.70 380
27 1978 4 3830.10 160
28 1979 2 1752.50 68
29 1980 5 5132.90 185
30 1981 3 2488.30 102
31 1982 7 6676.00 273
32 1983 6 5158.90 202
33 1984 3 2304.10 118
34 1985 1 1262.00 43
35 1986 1 3797.10 130
36 1987 2 3963.90 147
37 1988 2 1622.80 64
38 1989 2 855.90 42
39 1990 1 2276.10 95
40 1991 3 1869.90 77
41 1992 1 628.70 26
42 1993 3 4571.00 190
43 1994 2 3873.90 166
44 1998 3 7930.20 248
45 1999 1 1861.20 54
46 2001 1 2817.50 108
47 2007 1 2307.00 83
48 2008 1 1832.00 61
49 2009 2 1236.00 57
50 2010 1 2542.30 72
51 2011 1 1082.80 41
52 2012 1 469.20 12