Жилой фонд и многоквартирные дома в Ливнах

По данным нашего сервиса в Ливнах жилой фонд составляет более 342 домов, общей площадью более 945473.28 м2, в которых зарегистрировано более 32142 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 100 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1954 441.60 8
52 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 101 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1961 663.70 15
53 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 102 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1962 303.80 9
54 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 103 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1961 571.40 15
55 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 105 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1957 649.50 15
56 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 107 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 732.20 17
57 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 109 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1957 817.00 13
58 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 116 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1956 1 452.10 38
59 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 147 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1961 538.20 10
60 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 155 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1960 1 529.30 37
61 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 161 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1963 968.80 48
62 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 165 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1982 5 286.50 167
63 г. Ливны, ул. Елецкая, д. 2 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1962 1 079.00 36
64 г. Ливны, ул. Елецкая, д. 60 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1948 625.60 28
65 г. Ливны, ул. Заливенская, д. 61 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1968 5 556.40 149
66 г. Ливны, ул. Заливенская, д. 63 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1969 4 747.33 128
67 г. Ливны, ул. Заливенская, д. 65 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1972 4 527.80 158
68 г. Ливны, ул. Заливенская, д. 110 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1964 1 104.70 36
69 г. Ливны, ул. Заливенская, д. 112 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1964 1 305.50 37
70 г. Ливны, ул. Заливенская, д. 114 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1981 1 081.60 27
71 г. Ливны, ул. Заливенская, д. 116 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1986 1 941.00 70
72 г. Ливны, ул. Заливенская, д. 118 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1985 1 963.00 69
73 г. Ливны, пер. Кирова, д. 1 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1962 483.50 14
74 г. Ливны, ул. Кирова, д. 2 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1964 2 127.30 82
75 г. Ливны, ул. Кирова, д. 2А УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1970 3 430.30 121

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 17 10149.82 247
2 1920 – 1929 1 761.30 18
3 1940 – 1949 6 3484.90 88
4 1950 – 1959 64 59069.40 1621
5 1960 – 1969 76 149998.03 4835
6 1970 – 1979 65 236922.55 8786
7 1980 – 1989 43 222182.89 8557
8 1990 – 1999 46 190268.29 6299
9 2000 – 2009 15 55041.60 1409
10 2010 – 2019 5 12275.20 121
11 3810 – 3819 1 3811.60 127

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1917 17 10149.82 247
2 1924 1 761.30 18
3 1941 1 428.40 12
4 1948 4 1938.30 56
5 1949 1 1118.20 20
6 1950 2 2470.72 43
7 1951 1 1468.53 29
8 1952 6 4877.30 155
9 1953 6 2630.80 86
10 1954 12 9878.00 257
11 1955 4 2321.50 81
12 1956 6 6254.90 167
13 1957 13 9327.30 357
14 1958 9 12357.24 271
15 1959 5 7483.11 175
16 1960 11 11228.50 281
17 1961 14 12311.60 372
18 1962 11 14892.10 485
19 1963 11 24481.20 1004
20 1964 8 22126.90 675
21 1965 7 13530.40 435
22 1966 4 17017.80 448
23 1967 2 3476.00 76
24 1968 3 14116.80 511
25 1969 5 16816.73 548
26 1970 5 18831.90 829
27 1971 6 21225.90 797
28 1972 5 19198.90 783
29 1973 10 29073.90 1000
30 1974 10 31585.20 1157
31 1975 9 42355.70 1416
32 1976 3 12492.00 548
33 1977 4 14131.80 595
34 1978 4 16705.50 605
35 1979 9 31321.75 1056
36 1980 4 14768.47 778
37 1981 3 16217.95 590
38 1982 5 22472.60 910
39 1983 2 12709.10 405
40 1984 5 27964.50 1052
41 1985 6 43439.30 1591
42 1986 4 9921.70 377
43 1987 5 19570.20 709
44 1988 4 22063.40 797
45 1989 5 33055.67 1348
46 1990 5 20035.10 713
47 1991 5 24563.60 1011
48 1992 2 4543.80 107
49 1993 8 32055.00 991
50 1994 3 13791.19 503
51 1995 8 32524.30 814
52 1996 5 13899.80 484
53 1997 2 7712.20 236
54 1998 6 21395.90 870
55 1999 2 19747.40 570
56 2000 1 7544.10 217
57 2001 2 8598.00 296
58 2002 1 2945.60 72
59 2004 2 3960.20 136
60 2005 1 9143.70 89
61 2007 1 1468.20 13
62 2008 2 9376.00 281
63 2009 5 12005.80 305
64 2010 1 2731.10 42
65 2011 2 2682.60 26
66 2012 1 4543.60 35
67 2013 1 2317.90 18
68 3811 1 3811.60 127