№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1870 – 1879 | 1 | 230.50 | 18 |
2 | 1880 – 1889 | 4 | 707.90 | 57 |
3 | 1890 – 1899 | 25 | 9161.60 | 325 |
4 | 1900 – 1909 | 12 | 3011.04 | 239 |
5 | 1910 – 1919 | 94 | 34179.18 | 1742 |
6 | 1920 – 1929 | 26 | 7793.95 | 452 |
7 | 1930 – 1939 | 70 | 54159.60 | 2700 |
8 | 1940 – 1949 | 73 | 33474.03 | 2237 |
9 | 1950 – 1959 | 598 | 384757.84 | 16344 |
10 | 1960 – 1969 | 975 | 1628788.97 | 68393 |
11 | 1970 – 1979 | 808 | 2444911.71 | 106278 |
12 | 1980 – 1989 | 610 | 2745244.59 | 114025 |
13 | 1990 – 1999 | 329 | 1615771.82 | 62596 |
14 | 2000 – 2009 | 175 | 1274946.43 | 25037 |
15 | 2010 – 2019 | 134 | 1337048.46 | 11009 |
16 | 2020 – 2029 | 1 | 2975.10 | 115 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1879 | 1 | 230.50 | 18 |
2 | 1880 | 3 | 442.40 | 39 |
3 | 1886 | 1 | 265.50 | 18 |
4 | 1890 | 10 | 2814.30 | 144 |
5 | 1892 | 8 | 1818.50 | 80 |
6 | 1894 | 3 | 405.80 | 23 |
7 | 1895 | 1 | 620.40 | 51 |
8 | 1897 | 1 | 854.90 | 27 |
9 | 1899 | 2 | 2647.70 | — |
10 | 1900 | 5 | 1112.64 | 92 |
11 | 1905 | 1 | 286.80 | 15 |
12 | 1906 | 1 | 153.50 | 9 |
13 | 1908 | 3 | 953.60 | 92 |
14 | 1909 | 2 | 504.50 | 31 |
15 | 1910 | 4 | 1442.90 | 101 |
16 | 1912 | 3 | 1388.20 | 75 |
17 | 1913 | 2 | 507.40 | 14 |
18 | 1917 | 84 | 30580.98 | 1520 |
19 | 1919 | 1 | 259.70 | 32 |
20 | 1922 | 1 | 112.60 | 6 |
21 | 1923 | 1 | 119.40 | 8 |
22 | 1924 | 2 | 347.90 | 10 |
23 | 1925 | 6 | 484.70 | 26 |
24 | 1926 | 6 | 3978.65 | 209 |
25 | 1928 | 8 | 2226.90 | 156 |
26 | 1929 | 2 | 523.80 | 37 |
27 | 1930 | 9 | 6312.02 | 373 |
28 | 1931 | 1 | 2126.21 | 88 |
29 | 1932 | 8 | 7990.03 | 435 |
30 | 1933 | 8 | 1651.30 | 124 |
31 | 1934 | 3 | 3883.60 | 95 |
32 | 1935 | 8 | 8022.16 | 478 |
33 | 1936 | 2 | 2393.20 | 54 |
34 | 1937 | 9 | 6910.90 | 329 |
35 | 1938 | 8 | 8229.24 | 410 |
36 | 1939 | 14 | 6640.94 | 314 |
37 | 1940 | 8 | 1033.40 | 219 |
38 | 1941 | 6 | 4983.00 | 266 |
39 | 1942 | 1 | 425.80 | 27 |
40 | 1942 | 1 | 3788.88 | 197 |
41 | 1944 | 2 | 216.60 | 17 |
42 | 1945 | 2 | 1992.60 | 121 |
43 | 1946 | 10 | 8109.10 | 373 |
44 | 1947 | 9 | 3682.40 | 273 |
45 | 1948 | 10 | 4697.40 | 223 |
46 | 1949 | 24 | 4544.85 | 521 |
47 | 1950 | 23 | 12019.24 | 686 |
48 | 1951 | 17 | 10327.50 | 449 |
49 | 1952 | 37 | 21293.20 | 1101 |
50 | 1953 | 56 | 36383.25 | 1582 |
51 | 1954 | 40 | 30439.61 | 1271 |
52 | 1955 | 25 | 15350.90 | 766 |
53 | 1956 | 30 | 19031.89 | 855 |
54 | 1957 | 63 | 40642.44 | 1527 |
55 | 1958 | 170 | 105841.20 | 4399 |
56 | 1959 | 137 | 93428.61 | 3708 |
57 | 1960 | 121 | 93972.99 | 3892 |
58 | 1961 | 135 | 119292.73 | 5153 |
59 | 1962 | 115 | 152164.45 | 5895 |
60 | 1962 | 2 | 1308.90 | 63 |
61 | 1963 | 111 | 126284.42 | 5107 |
62 | 1964 | 90 | 134476.28 | 5569 |
63 | 1965 | 82 | 164844.63 | 6830 |
64 | 1966 | 78 | 172920.34 | 6615 |
65 | 1967 | 69 | 210874.62 | 8936 |
66 | 1968 | 96 | 218740.64 | 9605 |
67 | 1969 | 76 | 233908.97 | 10728 |
68 | 1970 | 88 | 248396.68 | 10875 |
69 | 1971 | 75 | 162164.52 | 6971 |
70 | 1972 | 105 | 266535.91 | 11609 |
71 | 1973 | 83 | 233144.22 | 10953 |
72 | 1974 | 86 | 252884.00 | 11173 |
73 | 1975 | 78 | 197627.96 | 9102 |
74 | 1976 | 81 | 286063.97 | 12091 |
75 | 1977 | 78 | 277392.22 | 12946 |
76 | 1978 | 81 | 285393.30 | 11242 |
77 | 1979 | 53 | 235308.93 | 9316 |
78 | 1980 | 58 | 242967.05 | 10201 |
79 | 1981 | 48 | 202814.61 | 9055 |
80 | 1982 | 52 | 230333.15 | 9218 |
81 | 1983 | 68 | 334659.00 | 14874 |
82 | 1984 | 63 | 250829.83 | 9127 |
83 | 1985 | 60 | 256911.47 | 10489 |
84 | 1986 | 80 | 326469.44 | 12692 |
85 | 1987 | 57 | 301102.72 | 12975 |
86 | 1988 | 63 | 292745.34 | 13158 |
87 | 1989 | 61 | 306411.98 | 12236 |
88 | 1990 | 66 | 305279.59 | 12947 |
89 | 1991 | 41 | 197212.69 | 8417 |
90 | 1992 | 42 | 191647.90 | 7001 |
91 | 1993 | 45 | 224951.39 | 9708 |
92 | 1993 | 1 | 9080.50 | 362 |
93 | 1994 | 47 | 237667.76 | 8106 |
94 | 1995 | 32 | 188029.90 | 7158 |
95 | 1996 | 15 | 65829.04 | 2460 |
96 | 1997 | 11 | 50123.47 | 1435 |
97 | 1998 | 13 | 57965.64 | 2161 |
98 | 1999 | 16 | 87983.94 | 2841 |
99 | 2000 | 9 | 51147.80 | 1859 |
100 | 2001 | 9 | 39632.60 | 997 |
101 | 2002 | 10 | 60359.60 | 2006 |
102 | 2003 | 13 | 97534.90 | 2640 |
103 | 2004 | 14 | 77479.30 | 2191 |
104 | 2005 | 14 | 75806.42 | 1657 |
105 | 2005 | 1 | 21038.00 | 765 |
106 | 2006 | 21 | 134729.41 | 1842 |
107 | 2007 | 30 | 235754.01 | 3772 |
108 | 2008 | 30 | 268067.79 | 4330 |
109 | 2009 | 23 | 179414.70 | 2538 |
110 | 2009 | 1 | 33981.90 | 440 |
111 | 2010 | 30 | 320904.41 | 1840 |
112 | 2011 | 28 | 315307.54 | 3042 |
113 | 2012 | 37 | 284657.18 | 3242 |
114 | 2013 | 28 | 313212.03 | 2635 |
115 | 2014 | 11 | 102967.30 | 250 |
116 | 2025 | 1 | 2975.10 | 115 |
Представители администрации Москвы решили привести в порядок внешний вид города после холодного сезона.
Представитель администрации Оренбургской области сообщили о том, что в регионе продолжают реализовывать программу по капитальному восстановлению общего имущества многоквартирных домов.
Представители администрации Северной столицы страны сообщили о том, что в текущем году планируется расселить 3 тысячи 300 коммунальных квартир.
Представители Верховного Суда Российской Федерации сообщили о том, что самыми массовыми исками в судах стали дела, касающиеся оплаты жилья и услуг ЖКХ.
Сегодня стало известно о том, что в Волгограде по улице Ленина 23 в скором времени будет проведена реставрация старинного дома.
Жители многострадального дома по улице Карла Маркса 164, который находится в Магнитогорске, получили неожиданные платёжки за ЖКХ.
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |