Жилой фонд и многоквартирные дома в Большом Камне

По данным нашего сервиса в Большом Камне жилой фонд составляет более 253 домов, общей площадью более 768502.32 м2, в которых зарегистрировано более 31536 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 20 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1971 4 598.60 161
27 г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 21 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1974 3 130.40 115
28 г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 22 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1972 2 976.00 145
29 г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 23 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1974 3 101.50 108
30 г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 24/1 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1996 3 527.90 89
31 г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 25 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1977 1 932.80 67
32 г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 27 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1977 1 926.60 69
33 г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 29 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1976 1 891.50 62
34 г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 31 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1976 1 998.50 62
35 г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 4 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1991 7 751.00 244
36 г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 33 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1984 3 620.70 145
37 г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 18 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1994 4 452.40 113
38 г. Большой Камень, ул. Горького, д. 8 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1963 5 028.00 157
39 г. Большой Камень, ул. Горького, д. 9 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1961 1 834.00 53
40 г. Большой Камень, ул. Горького, д. 11 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1958 797.50 35
41 г. Большой Камень, ул. Горького, д. 13 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1957 1 298.20 30
42 г. Большой Камень, ул. Горького, д. 15 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1956 1 297.00 28
43 г. Большой Камень, ул. Горького, д. 17 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1957 1 084.70 34
44 г. Большой Камень, ул. Горького, д. 19 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1959 1 433.50 23
45 г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Маслакова, д. 2 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1983 3 557.30 137
46 г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Маслакова, д. 7 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1976 3 740.70 244
47 г. Большой Камень, ул. Имени В.П.Долгова, д. 3 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1959 1 423.10 28
48 г. Большой Камень, ул. Имени В.П.Долгова, д. 5 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1959 1 428.70 27
49 г. Большой Камень, ул. Имени В.П.Долгова, д. 6 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1956 959.90 34
50 г. Большой Камень, ул. Имени Ф.М.Русецкого, д. 5 УК «Виктория Л» 8 (42335) 55287 1956 1 339.70 33

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1940 – 1949 2 1680.90 41
2 1950 – 1959 47 49529.30 1389
3 1960 – 1969 69 235885.59 9758
4 1970 – 1979 64 211023.11 8985
5 1980 – 1989 45 174303.32 7653
6 1990 – 1999 21 82636.00 3296
7 2000 – 2009 1 3753.40 166
8 2010 – 2019 2 9690.70 248

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1940 1 607.30 19
2 1949 1 1073.60 22
3 1951 2 1397.70 57
4 1952 7 7648.80 219
5 1953 8 8209.80 206
6 1954 5 6485.60 133
7 1955 8 8010.10 209
8 1956 5 5042.60 195
9 1957 5 5269.00 175
10 1958 3 2208.50 96
11 1959 4 5257.20 99
12 1960 1 2089.00 47
13 1961 5 9970.30 295
14 1963 8 27414.30 1411
15 1964 18 60626.79 2541
16 1965 13 43369.10 1758
17 1966 5 20289.50 771
18 1967 8 31058.20 1169
19 1968 7 22640.20 987
20 1969 4 18428.20 779
21 1970 5 18081.90 767
22 1971 5 25242.40 932
23 1972 5 22265.20 913
24 1973 5 18321.90 680
25 1974 4 12819.90 668
26 1975 8 30439.43 1043
27 1976 9 24534.00 1388
28 1977 11 30938.00 1352
29 1978 7 18162.38 749
30 1979 5 10218.00 493
31 1980 6 17995.50 775
32 1981 1 4676.10 199
33 1982 1 5812.50 187
34 1983 5 29313.50 1351
35 1984 1 3620.70 145
36 1985 5 31550.60 1541
37 1986 7 18624.20 787
38 1987 7 23599.32 950
39 1988 8 24966.20 1132
40 1989 4 14144.70 586
41 1990 5 12233.80 558
42 1991 3 14192.30 550
43 1992 3 19673.30 806
44 1993 4 16191.00 713
45 1994 3 9004.90 318
46 1995 2 7812.80 262
47 1996 1 3527.90 89
48 2008 1 3753.40 166
49 2010 1 5347.50 103
50 2011 1 4343.20 145