Жилой фонд и многоквартирные дома в Лесозаводске

По данным нашего сервиса в Лесозаводске жилой фонд составляет более 190 домов, общей площадью более 491520.70 м2, в которых зарегистрировано более 17887 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
151 г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 28 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1983 7 811.40 441
152 г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 55 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1969 3 495.30 25
153 г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 111 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1987 8 122.40 456
154 г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 2 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1978 7 417.40 453
155 г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 77 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1992 1 687.30 52
156 г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 78 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1980 3 301.40 110
157 г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 88 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1987 3 357.00 119
158 г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 90 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1993 3 302.70 106
159 г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 92 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1995 1 689.80 47
160 г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 8 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1990 3 171.40 116
161 г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 9 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1991 4 982.70 165
162 г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 10 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1990 3 330.90 93
163 г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 11 УК «Гарант» 8(42355) 25374 1991 3 332.00 102
164 г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 12 УК «Гарант» 8(42355) 25374 2008 3 224.90 137
165 г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 14 УК «Гарант» 8(42355) 25374 2014 1 475.00 60
166 г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 16 УК «Гарант» 8(42355) 25374 2014 1 121.40 50
167 г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 18 УК «Гарант» 8(42355) 25374 2014 887.00 55
168 г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 67 ТСЖ «ТСЖ-1» 84235523831 1985 7 868.00 255
169 г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 11 ТСЖ «ТСЖ 11» 84235522165 1976 4 394.60 152
170 г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 46, к. 18 ТСЖ «ТСЖ-2» 84235523831 1978 5 140.00 167
171 г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 53 ТСЖ «ТСЖ-3» 89147397497 1973 4 810.30 158
172 г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 51, к. 13 ТСЖ «Дом 51» 84235523737 1974 4 507.00 159
173 г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. 26 ТСЖ «Железнодорожный» 89242689180 2004 10 937.00 398
174 г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 38 ТСЖ «Мастер» 4235524458 1975 6 094.00 189
175 г. Лесозаводск, ул. Тепличная, д. 3 ТСЖ «Тепличная» 89089902903 1970 1 300.00 26

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 40 22232.60 1079
2 1950 – 1959 5 3060.50 122
3 1960 – 1969 16 24580.00 698
4 1970 – 1979 50 178790.60 6631
5 1980 – 1989 40 158194.10 5505
6 1990 – 1999 27 80966.60 2866
7 2000 – 2009 3 16927.00 653
8 2010 – 2019 3 3483.40 165

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1936 6 3433.80 170
2 1937 34 18798.80 909
3 1952 1 432.20 18
4 1954 1 1112.00 38
5 1956 2 898.00 27
6 1959 1 618.30 39
7 1960 2 1912.90 64
8 1961 1 607.20 29
9 1962 2 3070.40 23
10 1963 2 1317.20 36
11 1964 2 4083.70 144
12 1965 1 2689.20 104
13 1966 2 1710.20 56
14 1968 2 2066.90 86
15 1969 2 7122.30 156
16 1970 3 7731.70 202
17 1971 3 10377.90 367
18 1972 1 3395.00 129
19 1973 6 18605.90 635
20 1974 5 18845.00 657
21 1975 5 17238.40 604
22 1976 9 30772.70 1275
23 1977 4 15695.40 660
24 1978 10 41076.20 1506
25 1979 4 15052.40 596
26 1980 4 30356.40 849
27 1981 8 27184.20 989
28 1982 2 1201.20 54
29 1983 4 11448.90 570
30 1984 2 7236.20 261
31 1985 4 13343.90 445
32 1986 4 20659.50 559
33 1987 4 24216.00 1034
34 1988 5 19917.50 628
35 1989 3 2630.30 116
36 1990 5 14949.30 532
37 1991 6 17923.70 618
38 1992 3 10540.30 363
39 1993 6 17366.30 591
40 1994 1 1522.70 64
41 1995 2 4389.20 143
42 1996 1 2605.70 142
43 1997 2 5489.70 206
44 1998 1 6179.70 207
45 2001 1 2765.10 118
46 2004 1 10937.00 398
47 2008 1 3224.90 137
48 2014 3 3483.40 165