По данным нашего сервиса в Элисте жилой фонд составляет более 388 домов, общей площадью более 1138247.36 м2, в которых зарегистрировано более 39903 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 3 | 1470.64 | 118 |
2 | 1950 – 1959 | 3 | 5478.39 | 132 |
3 | 1960 – 1969 | 80 | 140334.58 | 4719 |
4 | 1970 – 1979 | 75 | 252547.12 | 10163 |
5 | 1980 – 1989 | 92 | 350351.17 | 13323 |
6 | 1990 – 1999 | 50 | 178467.66 | 6772 |
7 | 2000 – 2009 | 26 | 81138.97 | 1838 |
8 | 2010 – 2019 | 38 | 100335.83 | 2213 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 1 | 681.64 | 51 |
2 | 1935 | 1 | 254.10 | 10 |
3 | 1936 | 1 | 534.90 | 57 |
4 | 1950 | 1 | 1964.00 | 33 |
5 | 1957 | 1 | 2480.39 | 53 |
6 | 1958 | 1 | 1034.00 | 46 |
7 | 1960 | 2 | 3651.03 | 145 |
8 | 1961 | 4 | 4497.32 | 101 |
9 | 1962 | 30 | 18914.69 | 346 |
10 | 1963 | 11 | 15649.45 | 396 |
11 | 1964 | 9 | 15952.42 | 602 |
12 | 1965 | 2 | 5413.25 | 133 |
13 | 1966 | 1 | 2442.21 | — |
14 | 1967 | 7 | 25139.99 | 854 |
15 | 1968 | 11 | 40409.92 | 1758 |
16 | 1969 | 3 | 8264.30 | 384 |
17 | 1970 | 4 | 12318.66 | 404 |
18 | 1971 | 7 | 17198.15 | 827 |
19 | 1972 | 6 | 16667.41 | 740 |
20 | 1973 | 8 | 28117.86 | 1137 |
21 | 1974 | 8 | 29931.95 | 1339 |
22 | 1975 | 6 | 18527.94 | 796 |
23 | 1976 | 5 | 18376.19 | 742 |
24 | 1977 | 11 | 44865.42 | 1690 |
25 | 1978 | 8 | 29471.44 | 1072 |
26 | 1979 | 12 | 37072.10 | 1416 |
27 | 1980 | 9 | 29646.08 | 1144 |
28 | 1981 | 7 | 24391.34 | 900 |
29 | 1982 | 10 | 35808.16 | 1337 |
30 | 1983 | 5 | 19964.12 | 786 |
31 | 1984 | 12 | 46670.80 | 2023 |
32 | 1985 | 7 | 28285.80 | 1106 |
33 | 1986 | 9 | 34280.87 | 1363 |
34 | 1987 | 10 | 42502.78 | 1174 |
35 | 1988 | 11 | 41200.37 | 1434 |
36 | 1989 | 12 | 47600.85 | 2056 |
37 | 1990 | 11 | 37788.03 | 1501 |
38 | 1991 | 12 | 49614.47 | 1861 |
39 | 1992 | 2 | 5531.08 | 214 |
40 | 1993 | 7 | 29901.57 | 1129 |
41 | 1994 | 3 | 12752.34 | 476 |
42 | 1995 | 5 | 13231.42 | 587 |
43 | 1996 | 1 | 1510.93 | 67 |
44 | 1997 | 2 | 4366.76 | 119 |
45 | 1998 | 4 | 13044.60 | 451 |
46 | 1999 | 3 | 10726.46 | 367 |
47 | 2001 | 2 | 5447.53 | 157 |
48 | 2002 | 5 | 19391.59 | 568 |
49 | 2003 | 1 | 1382.00 | 20 |
50 | 2005 | 3 | 9083.02 | 276 |
51 | 2006 | 4 | 7926.37 | 168 |
52 | 2008 | 3 | 10346.40 | 174 |
53 | 2009 | 8 | 27562.06 | 475 |
54 | 2010 | 6 | 13455.83 | 282 |
55 | 2011 | 12 | 33690.90 | 691 |
56 | 2012 | 10 | 30920.60 | 630 |
57 | 2013 | 8 | 19177.20 | 610 |
58 | 2014 | 2 | 3091.30 | — |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |